市町村人口(国勢調査)
都道府県 | | | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 備考 |
東京府(都) | 東京市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 麹町区 | 65,692 | 56,379 | 58,711 | 60,327 | 58,521 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 神田区 | 151,990 | 128,529 | 129,976 | 136,906 | 128,178 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 日本橋区 | 126,415 | 105,002 | 107,645 | 113,871 | 101,777 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 京橋区 | 143,397 | 120,363 | 131,888 | 147,334 | 142,269 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 芝区 | 179,214 | 171,590 | 175,760 | 190,776 | 191,445 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 麻布区 | 88,558 | 87,906 | 86,493 | 87,857 | 89,163 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 赤坂区 | 62,232 | 61,045 | 60,234 | 58,700 | 55,704 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 四谷区 | 70,217 | 74,974 | 75,021 | 76,321 | 76,440 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 牛込区 | 126,282 | 129,887 | 129,132 | 130,340 | 128,888 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 小石川区 | 146,507 | 152,620 | 151,493 | 147,135 | 154,655 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 本郷区 | 135,573 | 135,079 | 136,749 | 141,215 | 146,146 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 下谷区 | 183,186 | 172,678 | 173,977 | 190,524 | 189,191 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 浅草区 | 256,410 | 232,076 | 241,695 | 273,693 | 271,063 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 本所区 | 256,269 | 207,142 | 235,324 | 278,194 | 273,407 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 深川区 | 181,259 | 160,297 | 176,815 | 214,175 | 226,754 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 品川区 | | | | 204,262 | 231,303 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 目黒区 | | | | 152,187 | 198,795 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 荏原区 | | | | 161,863 | 188,100 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 大森区 | | | | 201,425 | 278,985 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 蒲田区 | | | | 147,516 | 252,799 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 世田谷区 | | | | 190,486 | 281,804 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 渋谷区 | | | | 234,850 | 256,706 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 淀橋区 | | | | 169,187 | 189,152 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 中野区 | | | | 178,383 | 214,117 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 杉並区 | | | | 190,217 | 245,435 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 豊島区 | | | | 268,015 | 312,209 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 滝野川区 | | | | 114,514 | 130,705 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 荒川区 | | | | 326,210 | 351,281 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 王子区 | | | | 171,047 | 220,304 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 板橋区 | | | | 150,868 | 233,115 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 足立区 | | | | 174,612 | 231,246 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 向島区 | | | | 186,698 | 206,402 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 城東区 | | | | 171,047 | 192,400 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 葛飾区 | | | | 105,682 | 153,041 | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 東京市 | 江戸川区 | | | | 129,230 | 177,304 | | | | | | | | | | | | | | | |
都道府県 | | | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 備考 |
東京府(都) | 千代田区 | | | | | | | 89,681 | 110,348 | 122,745 | 116,944 | 93,047 | 74,185 | 61,656 | 54,801 | 50,493 | 39,472 | 34,780 | 36,035 | 41,778 | 47,115 | |
東京府(都) | 中央区 | | | | | | | 139,179 | 161,925 | 171,316 | 161,299 | 128,017 | 103,850 | 90,097 | 82,700 | 79,973 | 68,041 | 63,923 | 72,526 | 98,399 | 122,762 | |
東京府(都) | 港区 | | | | | | | 164,966 | 216,120 | 254,592 | 267,024 | 241,539 | 223,978 | 209,492 | 201,257 | 194,591 | 158,499 | 144,885 | 159,398 | 185,861 | 205,131 | |
東京府(都) | 新宿区 | | | | | | | 153,924 | 246,373 | 348,675 | 413,690 | 413,910 | 390,657 | 367,218 | 343,928 | 332,722 | 296,790 | 279,048 | 286,726 | 305,716 | 326,309 | |
東京府(都) | 文京区 | | | | | | | 144,858 | 190,746 | 236,971 | 259,383 | 253,449 | 234,326 | 216,250 | 202,351 | 195,876 | 181,269 | 172,474 | 176,017 | 189,632 | 206,626 | |
東京府(都) | 台東区 | | | | | | | 195,943 | 262,159 | 310,058 | 318,889 | 286,324 | 240,769 | 207,649 | 186,048 | 176,804 | 162,969 | 153,918 | 156,325 | 165,186 | 175,928 | |
東京府(都) | 墨田区 | | | | | | | 173,601 | 236,242 | 305,590 | 331,843 | 317,856 | 281,237 | 250,714 | 232,796 | 229,986 | 222,944 | 215,681 | 215,979 | 231,173 | 247,606 | |
東京府(都) | 江東区 | | | | | | | 96,870 | 182,489 | 277,971 | 351,053 | 359,672 | 355,835 | 355,382 | 362,270 | 388,927 | 385,159 | 365,604 | 376,840 | 420,845 | 460,819 | |
東京府(都) | 品川区 | | | | | | | 219,500 | 288,545 | 373,341 | 427,859 | 423,015 | 397,302 | 366,058 | 346,247 | 357,732 | 344,611 | 325,377 | 324,608 | 346,357 | 365,302 | |
東京府(都) | 目黒区 | | | | | | | 170,022 | 204,382 | 253,941 | 293,763 | 298,774 | 295,612 | 285,003 | 273,791 | 269,166 | 251,222 | 243,100 | 250,140 | 264,064 | 268,330 | |
東京府(都) | 大田区 | | | | | | | 313,746 | 400,406 | 568,498 | 706,219 | 755,535 | 734,990 | 691,337 | 661,147 | 662,814 | 647,914 | 636,276 | 650,331 | 665,674 | 693,373 | |
東京府(都) | 世田谷区 | | | | | | | 356,170 | 408,226 | 523,630 | 653,210 | 742,880 | 787,338 | 805,787 | 797,292 | 811,304 | 789,051 | 781,104 | 814,901 | 841,165 | 877,138 | |
東京府(都) | 渋谷区 | | | | | | | 131,682 | 181,244 | 243,410 | 282,687 | 283,730 | 274,491 | 263,815 | 247,035 | 242,442 | 205,625 | 188,472 | 196,682 | 203,334 | 204,492 | |
東京府(都) | 中野区 | | | | | | | 168,215 | 213,461 | 289,165 | 351,360 | 376,697 | 378,723 | 373,075 | 345,733 | 335,936 | 319,687 | 306,581 | 309,526 | 310,627 | 314,750 | |
東京府(都) | 杉並区 | | | | | | | 284,493 | 326,610 | 405,665 | 487,210 | 536,792 | 553,016 | 560,716 | 542,449 | 539,842 | 529,485 | 515,803 | 522,103 | 528,587 | 549,569 | |
東京府(都) | 豊島区 | | | | | | | 149,597 | 217,141 | 300,557 | 363,193 | 373,126 | 354,427 | 321,078 | 288,626 | 278,455 | 261,870 | 246,252 | 249,017 | 250,585 | 284,678 | |
東京府(都) | 北区 | | | | | | | 202,585 | 267,209 | 351,532 | 418,603 | 452,064 | 431,219 | 419,996 | 387,458 | 367,579 | 354,647 | 334,127 | 326,764 | 330,412 | 335,544 | |
東京府(都) | 荒川区 | | | | | | | 144,837 | 201,248 | 253,323 | 285,480 | 278,412 | 247,013 | 217,905 | 198,126 | 190,061 | 184,809 | 176,886 | 180,468 | 191,207 | 203,296 | |
東京府(都) | 板橋区 | | | | | | | 177,282 | 223,003 | 311,225 | 412,605 | 477,007 | 471,777 | 498,286 | 498,266 | 505,556 | 518,943 | 511,415 | 513,575 | 523,083 | 535,824 | |
東京府(都) | 練馬区 | | | | | | | 111,792 | 125,197 | 185,814 | 305,628 | 434,721 | 527,931 | 559,665 | 564,156 | 587,887 | 618,663 | 635,746 | 658,132 | 692,339 | 716,124 | |
東京府(都) | 足立区 | | | | | | | 233,217 | 268,304 | 332,181 | 408,768 | 514,717 | 571,791 | 609,025 | 619,961 | 622,640 | 631,163 | 622,270 | 617,123 | 624,807 | 683,426 | |
東京府(都) | 葛飾区 | | | | | | | 181,966 | 244,832 | 294,133 | 376,724 | 446,059 | 462,954 | 442,328 | 420,187 | 419,017 | 424,801 | 424,478 | 421,519 | 424,878 | 442,586 | |
東京府(都) | 江戸川区 | | | | | | | 173,422 | 208,861 | 254,771 | 316,593 | 405,139 | 446,758 | 473,656 | 495,231 | 514,812 | 565,939 | 589,414 | 619,953 | 653,944 | 678,967 | |
東京府(都) | ※ | | | | | | | | | | | 612 | 763 | 332 | | | | | | | | |
都道府県 | | | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 備考 |
東京府(都) | 八王子市 | | 38,955 | 45,288 | 51,888 | 59,494 | 62,279 | 72,947 | 82,539 | 133,447 | 158,443 | 207,753 | 253,527 | 322,580 | 387,178 | 426,654 | 466,347 | 503,363 | 536,046 | 560,012 | 580,053 | |
東京府(都) | 立川市 | | | | | | | 45,302 | 51,651 | 63,644 | 67,949 | 100,719 | 117,057 | 138,129 | 142,675 | 146,523 | 152,824 | 157,884 | 164,709 | 172,566 | 179,668 | |
東京府(都) | 武蔵野市 | | | | | | | | 73,149 | 94,948 | 120,337 | 133,516 | 136,959 | 139,508 | 136,910 | 138,783 | 139,077 | 135,051 | 135,746 | 137,525 | 138,734 | |
東京府(都) | 三鷹市 | | | | | | | | | 69,466 | 98,038 | 135,873 | 155,693 | 164,950 | 164,526 | 166,252 | 165,564 | 165,721 | 171,612 | 177,016 | 186,083 | |
東京府(都) | 青梅市 | | | | | | | | | 55,218 | 56,896 | 60,892 | 70,954 | 86,152 | 98,990 | 110,828 | 125,960 | 137,234 | 141,394 | 142,354 | 139,339 | |
東京府(都) | 府中市 | | | | | | | | | 58,937 | 82,098 | 126,519 | 163,173 | 182,474 | 192,198 | 201,972 | 209,396 | 216,211 | 226,769 | 245,623 | 255,506 | |
東京府(都) | 昭島市 | | | | | | | | | 38,519 | 44,805 | 59,655 | 75,662 | 83,864 | 89,344 | 97,543 | 105,372 | 107,292 | 106,532 | 110,143 | 112,297 | |
東京府(都) | 調布市 | | | | | | | | | 45,362 | 68,621 | 118,004 | 157,488 | 175,924 | 180,548 | 191,071 | 197,677 | 198,574 | 204,759 | 216,119 | 223,593 | |
東京府(都) | 町田市 | | | | | | | | | | 71,269 | 115,918 | 202,801 | 255,305 | 295,405 | 321,188 | 349,050 | 360,525 | 377,494 | 405,534 | 426,987 | |
東京府(都) | 小金井市 | | | | | | | | | | 45,734 | 76,323 | 94,448 | 102,714 | 102,456 | 104,642 | 105,899 | 109,279 | 111,825 | 114,112 | 118,852 | |
東京府(都) | 小平市 | | | | | | | | | | | 105,353 | 137,373 | 156,181 | 154,610 | 158,673 | 164,013 | 172,946 | 178,623 | 183,796 | 187,035 | |
東京府(都) | 日野市 | | | | | | | | | | | 67,979 | 98,557 | 126,847 | 145,448 | 156,031 | 165,928 | 166,537 | 167,942 | 176,538 | 180,052 | |
東京府(都) | 東村山市 | | | | | | | | | | | 74,857 | 96,545 | 112,649 | 119,363 | 123,798 | 134,002 | 135,112 | 142,290 | 144,929 | 153,557 | |
東京府(都) | 国分寺市 | | | | | | | | | | | 64,645 | 81,259 | 88,159 | 91,010 | 95,467 | 100,982 | 105,786 | 111,404 | 117,604 | 120,650 | |
東京府(都) | 国立市 | | | | | | | | | | | | 59,709 | 64,495 | 64,144 | 64,881 | 65,833 | 66,719 | 72,187 | 72,667 | 75,510 | |
東京府(都) | 田無市 | | | | | | | | | | | | 58,466 | 67,433 | 66,976 | 71,331 | 75,144 | 74,813 | 78,165 | | | |
東京府(都) | 保谷市 | | | | | | | | | | | | 86,194 | 91,546 | 91,259 | 91,568 | 95,146 | 100,260 | 102,720 | | | |
東京府(都) | 福生市 | | | | | | | | | | | | 37,938 | 46,457 | 48,694 | 51,478 | 58,062 | 61,497 | 61,427 | 61,074 | 59,796 | |
東京府(都) | 狛江市 | | | | | | | | | | | | 60,297 | 70,043 | 70,836 | 73,784 | 74,189 | 74,656 | 75,711 | 78,319 | 78,751 | |
東京府(都) | 東大和市 | | | | | | | | | | | | 46,173 | 58,464 | 65,553 | 69,881 | 75,132 | 76,355 | 77,212 | 79,353 | 83,068 | |
東京府(都) | 清瀬市 | | | | | | | | | | | | 51,911 | 60,574 | 61,913 | 65,066 | 67,539 | 67,386 | 68,037 | 73,529 | 74,104 | |
東京府(都) | 東久留米市 | | | | | | | | | | | | 78,075 | 100,821 | 106,556 | 110,079 | 113,818 | 111,097 | 113,302 | 115,330 | 116,546 | |
東京府(都) | 武蔵村山市 | | | | | | | | | | | | | 50,842 | 57,198 | 60,930 | 65,562 | 67,015 | 66,052 | 66,553 | 70,053 | |
東京府(都) | 多摩市 | | | | | | | | | | | | | 65,466 | 95,248 | 122,135 | 144,489 | 148,113 | 145,862 | 145,877 | 147,648 | |
東京府(都) | 稲城市 | | | | | | | | | | | | | 43,924 | 48,154 | 50,766 | 58,635 | 62,806 | 69,235 | 76,492 | 84,835 | |
東京府(都) | 秋川市 | | | | | | | | | | | | | 38,262 | 42,807 | 45,735 | 50,387 | | | | | |
東京府(都) | 羽村市 | | | | | | | | | | | | | | | | | 55,095 | 56,013 | 56,514 | 57,032 | |
東京府(都) | あきる野市 | | | | | | | | | | | | | | | | | 75,355 | 78,351 | 79,587 | 80,868 | |
東京府(都) | 西東京市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 189,735 | 196,511 | |
都道府県 | | | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 備考 |
東京府(都) | 荏原郡 | 品川町 | 41,059 | 53,096 | 55,639 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 大崎町 | 34,837 | 48,476 | 53,777 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 目黒村 | 18,094 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 世田ヶ谷村 | 13,054 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 松沢村 | 2,656 | 7,237 | 12,337 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 平塚村 | 8,522 | 72,256 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 碑衾村 | 4,193 | 17,751 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 玉川村 | 7,591 | 11,974 | 16,759 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 駒沢村 | 8,684 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 馬込村 | 2,725 | 10,489 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 調布村 | 2,970 | 5,184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 矢口村 | 3,467 | 7,986 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 池上村 | 5,624 | 10,180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 入新井町 | 19,088 | 36,585 | 45,209 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 大井町 | 36,659 | 58,619 | 70,080 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 大森町 | 19,501 | 32,014 | 46,055 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 蒲田村 | 6,420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 六郷村 | 4,181 | 6,731 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 羽田町 | 14,546 | 17,220 | 21,390 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 目黒町 | | 45,268 | 67,236 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 世田谷町 | | 38,068 | 73,110 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 駒沢町 | | 20,991 | 31,043 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 蒲田町 | | 25,616 | 44,030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 荏原町 | | | 132,108 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 碑衾町 | | | 40,972 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 馬込町 | | | 23,025 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 東調布町 | | | 12,326 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 矢口町 | | | 18,261 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 池上町 | | | 20,720 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 荏原郡 | 六郷町 | | | 14,441 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
都道府県 | | | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 備考 |
東京府(都) | 豊多摩郡 | 中野町 | 21,875 | 60,962 | 87,263 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 豊多摩郡 | 野方村 | 7,323 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 豊多摩郡 | 和田堀内村 | 3,907 | 11,663 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 豊多摩郡 | 杉並村 | 5,632 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 豊多摩郡 | 井荻村 | 4,369 | 10,864 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 豊多摩郡 | 高井戸村 | 4,191 | 6,846 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 豊多摩郡 | 大久保町 | 27,949 | 32,644 | 33,815 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 豊多摩郡 | 戸塚町 | 18,387 | 29,295 | 31,781 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 豊多摩郡 | 落合村 | 7,110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 豊多摩郡 | 淀橋町 | 40,453 | 52,215 | 57,313 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 豊多摩郡 | 代々幡町 | 20,034 | 51,755 | 70,577 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 豊多摩郡 | 千駄ヶ谷町 | 36,374 | 39,997 | 40,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 豊多摩郡 | 渋谷町 | 80,799 | 99,022 | 102,056 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 豊多摩郡 | 野方町 | | 24,332 | 46,835 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 豊多摩郡 | 杉並町 | | 36,608 | 79,193 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 豊多摩郡 | 落合町 | | 20,345 | 30,593 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 豊多摩郡 | 和田堀町 | | | 19,194 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 豊多摩郡 | 井荻町 | | | 22,724 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 豊多摩郡 | 高井戸町 | | | 13,418 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
都道府県 | | | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 備考 |
東京府(都) | 北豊島郡 | 板橋町 | 16,661 | 30,891 | 44,717 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 北豊島郡 | 巣鴨町 | 28,035 | 40,148 | 43,239 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 北豊島郡 | 滝野川町 | 40,689 | 82,252 | 100,746 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 北豊島郡 | 日暮里町 | 41,551 | 56,928 | 71,021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 北豊島郡 | 三河島町 | 21,623 | 59,252 | 80,217 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 北豊島郡 | 南千住町 | 50,713 | 54,755 | 56,010 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 北豊島郡 | 尾久村 | 7,525 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 北豊島郡 | 王子町 | 38,368 | 60,086 | 89,009 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 北豊島郡 | 岩淵町 | 15,672 | 24,525 | 37,664 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 北豊島郡 | 志村 | 6,174 | 8,548 | 12,151 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 北豊島郡 | 上板橋村 | 3,415 | 5,040 | 8,454 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 北豊島郡 | 赤塚村 | 5,365 | 6,267 | 6,758 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 北豊島郡 | 上練馬村 | 4,642 | 5,160 | 6,159 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 北豊島郡 | 大泉村 | 3,792 | 4,237 | 5,052 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 北豊島郡 | 石神井村 | 6,035 | 7,639 | 9,839 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 北豊島郡 | 中新井村 | 2,007 | 4,116 | 7,311 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 北豊島郡 | 下練馬村 | 5,391 | 9,578 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 北豊島郡 | 長崎村 | 3,504 | 13,830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 北豊島郡 | 高田町 | 26,786 | 45,147 | 48,542 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 北豊島郡 | 西巣鴨町 | 51,478 | 98,950 | 115,654 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 北豊島郡 | 尾久町 | | 47,493 | 73,368 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 北豊島郡 | 練馬町 | | | 13,145 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 北豊島郡 | 長崎町 | | | 29,266 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
都道府県 | | | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 備考 |
東京府(都) | 南足立郡 | 千住町 | 31,047 | 52,101 | 69,085 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南足立郡 | 西新井村 | 5,189 | 9,416 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南足立郡 | 江北村 | 4,690 | 4,667 | 5,534 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南足立郡 | 舎人村 | 1,920 | 1,948 | 1,957 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南足立郡 | 梅島村 | 3,879 | 5,621 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南足立郡 | 綾瀬村 | 2,799 | 3,372 | 5,673 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南足立郡 | 東淵江村 | 2,916 | 3,168 | 3,105 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南足立郡 | 花畑村 | 4,070 | 4,152 | 4,363 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南足立郡 | 淵江村 | 2,880 | 3,228 | 3,277 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南足立郡 | 伊興村 | 1,390 | 1,553 | 1,688 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南足立郡 | 西新井町 | | | 20,077 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南足立郡 | 梅島町 | | | 12,748 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
都道府県 | | | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 備考 |
東京府(都) | 南葛飾郡 | 小松川町 | 8,019 | 24,135 | 39,928 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南葛飾郡 | 松江村 | 7,655 | 10,998 | 17,112 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南葛飾郡 | 葛西村 | 7,688 | 8,606 | 9,326 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南葛飾郡 | 瑞江村 | 5,744 | 6,940 | 7,836 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南葛飾郡 | 鹿本村 | 2,919 | 3,083 | 3,768 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南葛飾郡 | 篠崎村 | 2,918 | 3,877 | 4,153 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南葛飾郡 | 小岩村 | 4,443 | 6,891 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南葛飾郡 | 金町村 | 3,324 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南葛飾郡 | 水元村 | 2,823 | 3,647 | 4,030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南葛飾郡 | 新宿町 | 2,401 | 3,638 | 4,848 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南葛飾郡 | 奥戸村 | 5,459 | 7,537 | 11,365 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南葛飾郡 | 吾嬬町 | 30,660 | 59,921 | 80,985 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南葛飾郡 | 本田村 | 5,875 | 13,156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南葛飾郡 | 亀青村 | 3,142 | 4,526 | 6,159 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南葛飾郡 | 南綾瀬村 | 4,637 | 9,242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南葛飾郡 | 隅田村 | 14,607 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南葛飾郡 | 寺島村 | 19,159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南葛飾郡 | 亀戸町 | 38,548 | 57,321 | 65,174 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南葛飾郡 | 大島町 | 22,333 | 35,420 | 43,140 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京府(都) | 南葛飾郡 | 砂村 | 12,184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
