市町村人口(国勢調査)
都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 備考 | ||
青森県 | 青森市 | 48,941 | 58,794 | 77,103 | 93,414 | 99,065 | 90,828 | 106,417 | 183,747 | 202,211 | 224,433 | 240,063 | 264,222 | 287,594 | 294,045 | 287,808 | 294,167 | 297,859 | 311,508 | 299,520 | 287,648 | ||
青森県 | 弘前市 | 32,767 | 36,293 | 43,337 | 46,014 | 51,498 | 63,669 | 65,597 | 138,953 | 152,132 | 151,624 | 157,603 | 164,911 | 175,330 | 176,082 | 174,704 | 177,972 | 177,086 | 173,221 | 183,473 | 177,411 | ||
青森県 | 八戸市 | 52,907 | 62,210 | 73,494 | 91,405 | 104,335 | 141,771 | 174,348 | 189,387 | 208,801 | 224,366 | 238,179 | 241,430 | 241,057 | 242,654 | 241,920 | 244,700 | 237,615 | 231,257 | ||||
青森県 | 黒石市 | 39,452 | 41,033 | 38,796 | 37,690 | 38,796 | 40,755 | 40,501 | 39,213 | 39,004 | 39,059 | 38,455 | 36,132 | 34,284 | |||||||||
青森県 | 五所川原市 | 37,785 | 48,033 | 47,433 | 47,567 | 49,040 | 50,632 | 49,543 | 47,966 | 48,549 | 49,193 | 62,181 | 58,421 | 55,181 | |||||||||
青森県 | 三本木市 | 42,827 | |||||||||||||||||||||
青森県 | 十和田市 | 45,362 | 46,713 | 50,601 | 54,365 | 58,886 | 61,295 | 60,911 | 62,418 | 63,363 | 68,359 | 66,110 | 63,429 | ||||||||||
青森県 | 三沢市 | 36,570 | 36,326 | 35,343 | 37,437 | 39,962 | 41,425 | 41,342 | 41,605 | 42,495 | 42,425 | 41,258 | 40,196 | ||||||||||
青森県 | むつ市 | 38,312 | 39,282 | 41,134 | 44,646 | 47,610 | 49,292 | 48,470 | 48,883 | 49,341 | 64,052 | 61,066 | 58,493 | ||||||||||
青森県 | つがる市 | 40,091 | 37,243 | 33,316 | |||||||||||||||||||
青森県 | 平川市 | 33,764 | 32,106 | ||||||||||||||||||||
都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 備考 | ||
青森県 | 東津軽郡 | 油川町 | 3,610 | 3,758 | 4,062 | 4,544 | |||||||||||||||||
青森県 | 東津軽郡 | 大野村 | 4,986 | 6,847 | 7,996 | 3,425 | 3,533 | 4,830 | 5,151 | ||||||||||||||
青森県 | 東津軽郡 | 荒川村 | 3,418 | 3,621 | 3,865 | 4,324 | 4,992 | 5,573 | 5,913 | ||||||||||||||
青森県 | 東津軽郡 | 高田村 | 1,948 | 1,919 | 2,042 | 2,103 | 2,105 | 2,474 | 2,532 | ||||||||||||||
青森県 | 東津軽郡 | 滝内村 | 6,880 | 9,389 | 2,028 | 2,180 | 2,240 | 2,774 | 2,961 | ||||||||||||||
青森県 | 東津軽郡 | 新城村 | 3,868 | 4,237 | 4,507 | 5,308 | 5,397 | 7,070 | 7,689 | ||||||||||||||
青森県 | 東津軽郡 | 奥内村 | 4,159 | 4,461 | 4,575 | 5,209 | 5,207 | 6,237 | 6,739 | ||||||||||||||
青森県 | 東津軽郡 | 後潟村 | 3,225 | 3,213 | 3,375 | 3,586 | 3,759 | 4,372 | 4,594 | 4,785 | |||||||||||||
青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 3,601 | 3,623 | 3,844 | 4,139 | 4,196 | 5,093 | 5,429 | 5,728 | 5,425 | 4,997 | 4,771 | 4,371 | 4,360 | 4,275 | 4,052 | 3,786 | 3,480 | 3,405 | 3,271 | 2,896 | |
青森県 | 東津軽郡 | 蟹田村 | 4,516 | 4,752 | 5,145 | 5,574 | 5,580 | ||||||||||||||||
青森県 | 東津軽郡 | 蟹田町 | 6,640 | 7,137 | 7,304 | 7,243 | 6,558 | 5,959 | 5,329 | 5,110 | 5,126 | 4,626 | 4,332 | 4,010 | |||||||||
青森県 | 東津軽郡 | 平舘村 | 4,043 | 4,459 | 4,772 | 4,925 | 5,046 | 5,813 | 6,279 | 6,140 | 5,498 | 4,816 | 4,713 | 4,314 | 3,815 | 3,431 | 2,909 | 2,533 | 2,451 | ||||
青森県 | 東津軽郡 | 一本木村 | 2,355 | 2,362 | 2,470 | 2,587 | 2,569 | 2,972 | 3,163 | ||||||||||||||
青森県 | 東津軽郡 | 今別村 | 2,833 | 2,808 | 2,915 | 3,298 | 3,552 | 4,222 | 4,547 | ||||||||||||||
青森県 | 東津軽郡 | 三厩村 | 3,324 | 3,701 | 3,996 | 4,285 | 4,401 | 5,149 | 5,548 | 5,647 | 5,518 | 5,813 | 5,586 | 6,356 | 6,030 | 4,298 | 3,128 | 2,948 | 2,709 | ||||
青森県 | 東津軽郡 | 横内村 | 2,626 | 2,523 | 2,648 | 2,784 | 2,944 | 3,673 | 3,841 | ||||||||||||||
青森県 | 東津軽郡 | 筒井村 | 4,661 | 4,625 | 4,786 | 5,030 | 3,668 | 5,284 | 6,111 | ||||||||||||||
青森県 | 東津軽郡 | 造道村 | 3,744 | 3,941 | |||||||||||||||||||
青森県 | 東津軽郡 | 浜館村 | 2,837 | 3,360 | 3,651 | 4,602 | 5,935 | ||||||||||||||||
青森県 | 東津軽郡 | 原別村 | 2,407 | 2,409 | 2,566 | 2,791 | 2,850 | 3,653 | 3,960 | ||||||||||||||
青森県 | 東津軽郡 | 東岳村 | 2,054 | 2,084 | 2,241 | 2,438 | 2,723 | 2,919 | 3,026 | ||||||||||||||
青森県 | 東津軽郡 | 野内村 | 4,559 | 5,074 | 5,428 | 5,910 | 5,821 | 8,849 | 9,038 | 9,280 | 8,672 | ||||||||||||
青森県 | 東津軽郡 | 西平内村 | 2,653 | 2,603 | 2,801 | 3,070 | 3,375 | 4,480 | 5,128 | ||||||||||||||
青森県 | 東津軽郡 | 中平内村 | 5,370 | 5,486 | |||||||||||||||||||
青森県 | 東津軽郡 | 小湊町 | 6,003 | 6,473 | 6,176 | 9,669 | 9,790 | ||||||||||||||||
青森県 | 東津軽郡 | 東平内村 | 3,031 | 2,946 | 3,167 | 3,246 | 3,130 | 3,945 | 4,410 | ||||||||||||||
青森県 | 東津軽郡 | 今別町 | 8,144 | 8,068 | 7,657 | 7,358 | 7,208 | 7,113 | 6,099 | 4,978 | 4,737 | 4,124 | 3,816 | 3,217 | 2,756 | ||||||||
青森県 | 東津軽郡 | 平内町 | 19,315 | 18,836 | 17,743 | 17,551 | 17,175 | 17,501 | 17,246 | 16,103 | 15,441 | 14,528 | 13,483 | 12,361 | 11,142 | ||||||||
青森県 | 東津軽郡 | 外ヶ浜町 | 8,215 | 7,089 | 6,198 | ||||||||||||||||||
都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 備考 | ||
青森県 | 西津軽郡 | 鰺ヶ沢町 | 3,920 | 4,193 | 4,406 | 4,810 | 4,349 | 6,199 | 6,479 | 23,026 | 22,123 | 20,504 | 18,439 | 18,086 | 17,402 | 16,381 | 14,899 | 14,077 | 13,551 | 12,662 | 11,449 | 10,126 | |
青森県 | 西津軽郡 | 木造町 | 3,518 | 3,882 | 4,116 | 4,650 | 4,651 | 6,068 | 6,118 | 28,649 | 29,105 | 26,296 | 25,005 | 24,945 | 24,551 | 23,259 | 22,036 | 20,884 | 19,988 | ||||
青森県 | 西津軽郡 | 赤石村 | 4,014 | 4,088 | 4,316 | 4,578 | 4,545 | 5,302 | 5,613 | ||||||||||||||
青森県 | 西津軽郡 | 大戸瀬村 | 4,368 | 4,526 | 4,820 | 5,364 | 5,086 | 6,399 | 6,896 | ||||||||||||||
青森県 | 西津軽郡 | 深浦村 | 3,873 | 3,862 | |||||||||||||||||||
青森県 | 西津軽郡 | 深浦町 | 4,066 | 5,804 | 4,906 | 6,618 | 7,233 | 15,035 | 14,513 | 14,277 | 13,272 | 11,889 | 11,384 | 10,494 | 10,053 | 9,515 | 8,954 | 10,910 | 9,691 | 8,429 | |||
青森県 | 西津軽郡 | 岩崎村 | 3,465 | 3,176 | 3,606 | 4,288 | 3,812 | 5,188 | 5,516 | 7,030 | 5,329 | 5,432 | 4,885 | 4,437 | 4,061 | 3,813 | 3,282 | 3,031 | 2,845 | ||||
青森県 | 西津軽郡 | 中村 | 2,509 | 2,536 | 2,562 | 2,738 | 2,892 | 3,434 | 3,654 | ||||||||||||||
青森県 | 西津軽郡 | 舞戸村 | 1,743 | 1,925 | 2,127 | 2,405 | 2,341 | 3,298 | 3,481 | ||||||||||||||
青森県 | 西津軽郡 | 鳴沢村 | 2,455 | 2,547 | 2,579 | 2,811 | 2,883 | 3,999 | 4,399 | ||||||||||||||
青森県 | 西津軽郡 | 森田村 | 4,186 | 4,382 | 4,375 | 4,759 | 4,886 | 6,036 | 6,554 | 6,910 | 6,951 | 6,507 | 6,046 | 5,711 | 5,420 | 5,174 | 4,959 | 5,032 | 5,116 | ||||
青森県 | 西津軽郡 | 越水村 | 3,094 | 3,123 | 3,224 | 3,372 | 3,327 | 4,051 | 4,216 | ||||||||||||||
青森県 | 西津軽郡 | 柴田村 | 2,642 | 2,730 | 2,771 | 2,920 | 3,025 | 3,371 | 3,549 | ||||||||||||||
青森県 | 西津軽郡 | 水元村 | 3,309 | 3,513 | 3,677 | 3,945 | 4,267 | 5,117 | 5,415 | ||||||||||||||
青森県 | 西津軽郡 | 柏村 | 3,786 | 3,859 | 4,043 | 4,379 | 4,514 | 5,134 | 5,318 | 5,945 | 6,045 | 6,065 | 5,475 | 4,909 | 4,832 | 4,960 | 4,858 | 4,949 | 5,155 | ||||
青森県 | 西津軽郡 | 川除村 | 2,272 | 2,266 | 2,234 | 2,347 | 2,440 | 2,852 | 2,986 | ||||||||||||||
青森県 | 西津軽郡 | 出精村 | 3,786 | 3,910 | 4,043 | 4,249 | 4,319 | 4,797 | 4,991 | ||||||||||||||
青森県 | 西津軽郡 | 稲垣村 | 5,631 | 5,809 | 5,967 | 6,116 | 6,097 | 6,672 | 7,205 | 7,743 | 7,859 | 7,687 | 6,876 | 7,024 | 6,054 | 5,966 | 5,698 | 5,412 | 5,120 | ||||
青森県 | 西津軽郡 | 舘岡村 | 2,996 | 3,006 | 3,110 | 3,267 | 3,274 | 4,080 | 4,428 | ||||||||||||||
青森県 | 西津軽郡 | 車力村 | 4,708 | 4,900 | 5,281 | 5,646 | 5,393 | 6,728 | 7,219 | 7,672 | 8,005 | 7,715 | 7,383 | 6,507 | 6,012 | 6,711 | 6,148 | 6,107 | 5,941 | ||||
青森県 | 西津軽郡 | 十三村 | 1,065 | 1,123 | 1,171 | 1,257 | 1,087 | 1,373 | 1,464 | ||||||||||||||
都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 備考 | ||
青森県 | 中津軽郡 | 清水村 | 8,818 | 8,170 | 4,359 | 4,938 | 4,634 | 5,290 | 5,959 | ||||||||||||||
青森県 | 中津軽郡 | 和徳村 | 6,020 | 6,706 | 8,076 | 9,061 | 4,494 | 5,121 | 5,326 | ||||||||||||||
青森県 | 中津軽郡 | 豊田村 | 3,963 | 4,178 | 4,426 | 4,574 | 5,048 | 5,628 | 6,142 | ||||||||||||||
青森県 | 中津軽郡 | 堀越村 | 3,549 | 3,801 | 4,013 | 4,309 | 4,151 | 5,288 | 5,796 | ||||||||||||||
青森県 | 中津軽郡 | 千年村 | 5,903 | 5,866 | 6,093 | 6,566 | 5,631 | 6,555 | 7,383 | ||||||||||||||
青森県 | 中津軽郡 | 駒越村 | 3,475 | 3,512 | 4,233 | 4,063 | 4,238 | 4,671 | 4,938 | ||||||||||||||
青森県 | 中津軽郡 | 岩木村 | 4,041 | 4,198 | 4,382 | 4,714 | 4,348 | 4,993 | 5,465 | 15,240 | 14,516 | ||||||||||||
青森県 | 中津軽郡 | 岩木町 | 13,671 | 12,765 | 12,594 | 12,923 | 12,774 | 12,558 | 12,397 | 12,278 | 11,982 | ||||||||||||
青森県 | 中津軽郡 | 相馬村 | 3,405 | 3,513 | 3,781 | 3,948 | 4,810 | 5,333 | 5,718 | 5,991 | 5,701 | 4,570 | 4,276 | 4,060 | 4,038 | 4,133 | 3,955 | 3,828 | 3,853 | 3,840 | |||
青森県 | 中津軽郡 | 東目屋村 | 2,856 | 2,965 | 3,308 | 3,610 | 3,651 | 4,160 | 4,400 | ||||||||||||||
青森県 | 中津軽郡 | 西目屋村 | 2,677 | 2,839 | 3,003 | 3,509 | 3,910 | 3,852 | 3,917 | 4,857 | 5,346 | 5,036 | 4,327 | 3,430 | 2,812 | 2,474 | 2,225 | 2,138 | 2,049 | 1,597 | 1,594 | 1,415 | |
青森県 | 中津軽郡 | 藤代村 | 4,472 | 4,867 | 5,229 | 5,675 | 5,816 | 6,648 | 7,252 | ||||||||||||||
青森県 | 中津軽郡 | 新和村 | 4,039 | 4,394 | 4,769 | 5,443 | 5,801 | 6,809 | 7,381 | ||||||||||||||
青森県 | 中津軽郡 | 大浦村 | 2,746 | 2,832 | 3,060 | 3,206 | 3,382 | 3,838 | 4,110 | ||||||||||||||
青森県 | 中津軽郡 | 船沢村 | 2,845 | 3,033 | 3,278 | 3,523 | 3,787 | 4,521 | 4,824 | ||||||||||||||
青森県 | 中津軽郡 | 高杉村 | 3,039 | 3,134 | 3,275 | 3,598 | 3,853 | 4,637 | 4,958 | ||||||||||||||
青森県 | 中津軽郡 | 裾野村 | 3,522 | 3,688 | 4,043 | 4,671 | 4,838 | 6,165 | 6,734 | ||||||||||||||
都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 備考 | ||
青森県 | 南津軽郡 | 黒石町 | 7,270 | 7,827 | 8,109 | 8,621 | 8,584 | 10,073 | 10,691 | ||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 石川村 | 5,601 | ||||||||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 石川町 | 6,048 | 6,365 | 6,717 | 7,016 | 8,157 | 8,752 | 8,914 | ||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 大鰐村 | 5,875 | ||||||||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 大鰐町 | 6,428 | 7,125 | 7,796 | 8,170 | 10,805 | 11,315 | 18,296 | 17,347 | 17,929 | 16,724 | 16,307 | 16,312 | 15,313 | 14,751 | 13,990 | 12,881 | 11,921 | 10,978 | 9,676 | ||
青森県 | 南津軽郡 | 藤崎村 | 4,232 | ||||||||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 藤崎町 | 4,594 | 5,136 | 5,662 | 6,207 | 7,364 | 7,940 | 12,752 | 13,058 | 12,224 | 11,528 | 11,101 | 11,206 | 10,990 | 10,527 | 10,395 | 10,327 | 16,495 | 16,021 | 15,179 | ||
青森県 | 南津軽郡 | 女鹿沢村 | 2,456 | 2,454 | 2,542 | 2,702 | 2,959 | 3,580 | 3,869 | ||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 富木舘村 | 2,259 | 2,191 | 2,373 | 2,475 | 2,554 | 2,833 | 2,978 | ||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 野沢村 | 2,690 | 2,786 | 3,009 | 3,410 | 3,614 | 4,248 | 4,412 | ||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 大杉村 | 2,408 | 2,459 | 2,503 | 2,685 | 2,800 | 3,664 | 3,831 | ||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 浪岡村 | 2,671 | 2,933 | 3,448 | 4,061 | |||||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 浪岡町 | 4,304 | 5,512 | 5,660 | 24,129 | 24,233 | 22,745 | 21,680 | 21,701 | 22,174 | 22,002 | 20,974 | 20,750 | 20,873 | ||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 五郷村 | 3,636 | 3,721 | 3,934 | 4,336 | 4,455 | 5,136 | 5,550 | ||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 六郷村 | 4,032 | 4,392 | 4,769 | 5,074 | 5,461 | 5,984 | 6,391 | ||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 十二里村 | 2,817 | 2,897 | 3,063 | 3,308 | 3,582 | 4,064 | 4,353 | ||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 常盤村 | 2,277 | 2,358 | 2,554 | 2,744 | 2,945 | 3,645 | 3,830 | 7,456 | 7,551 | 7,011 | 6,827 | 6,500 | 6,581 | 6,630 | 6,612 | 6,545 | 6,531 | ||||
青森県 | 南津軽郡 | 光田寺村 | 3,104 | 3,344 | 3,500 | 3,696 | 3,838 | 4,329 | 4,669 | ||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 畑岡村 | 2,212 | 2,341 | 2,513 | 2,813 | 3,013 | 3,451 | 3,751 | ||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 田舎館村 | 4,710 | 5,009 | 5,075 | 5,223 | 5,437 | 6,089 | 6,459 | 11,370 | 11,509 | 10,608 | 10,062 | 9,983 | 10,053 | 9,722 | 9,370 | 9,151 | 8,835 | 8,541 | 8,153 | 7,783 | |
青森県 | 南津軽郡 | 中郷村 | 4,771 | 5,315 | 6,074 | 6,710 | 7,168 | 7,950 | 8,409 | ||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 山形村 | 5,532 | 5,839 | 6,468 | 6,757 | 6,948 | 7,719 | 8,457 | ||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 猿賀村 | 3,983 | 4,201 | 4,279 | 4,560 | 4,607 | 5,305 | 5,363 | ||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 尾上村 | 3,108 | 3,409 | 3,548 | 3,634 | |||||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 尾上町 | 7,411 | 8,713 | 9,091 | 14,998 | 11,764 | 11,432 | 10,954 | 10,769 | 10,859 | 10,495 | 10,185 | 10,016 | 10,167 | 10,110 | |||||||
青森県 | 南津軽郡 | 浅瀬石村 | 2,490 | 2,687 | 2,853 | 3,011 | 3,136 | 3,485 | 3,774 | ||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 金田村 | 2,902 | 3,065 | 3,334 | 3,461 | |||||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 大光寺村 | 3,967 | 4,205 | 4,703 | 5,003 | 5,173 | ||||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 大光寺町 | 5,896 | 6,283 | |||||||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 柏木町村 | 3,984 | 4,164 | |||||||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 柏木町 | 4,481 | 4,738 | 4,890 | 5,654 | 5,913 | ||||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 尾崎村 | 3,000 | 3,236 | 3,405 | 3,717 | 4,027 | 4,459 | 4,788 | ||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 町居村 | 1,306 | 1,396 | 1,494 | 1,595 | 1,709 | 1,897 | 2,029 | ||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 竹館村 | 3,724 | 4,092 | 4,886 | 5,021 | 5,205 | 5,695 | 6,296 | ||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 蔵舘村 | 3,970 | 4,306 | 4,743 | 5,323 | 5,555 | 6,555 | 6,916 | ||||||||||||||
青森県 | 南津軽郡 | 碇ヶ関村 | 3,260 | 3,236 | 3,646 | 4,076 | 4,023 | 5,324 | 5,588 | 5,571 | 5,154 | 4,957 | 4,994 | 4,845 | 4,643 | 4,467 | 4,091 | 3,674 | 3,426 | 3,166 | |||
青森県 | 南津軽郡 | 平賀町 | 26,383 | 25,574 | 24,729 | 23,412 | 23,232 | 23,477 | 23,970 | 23,672 | 23,186 | 22,861 | 22,060 | ||||||||||
都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 備考 | ||
青森県 | 北津軽郡 | 五所川原町 | 5,917 | 7,357 | 8,064 | 9,932 | 10,024 | 11,049 | 12,393 | ||||||||||||||
青森県 | 北津軽郡 | 小阿弥村 | 2,848 | 2,983 | 3,132 | 3,503 | 3,795 | 4,483 | 4,817 | ||||||||||||||
青森県 | 北津軽郡 | 梅沢村 | 2,948 | 2,962 | 3,140 | 3,475 | 3,617 | 4,239 | 4,483 | ||||||||||||||
青森県 | 北津軽郡 | 沿川村 | 2,377 | 2,350 | 2,444 | 2,714 | 2,858 | 3,234 | 3,437 | ||||||||||||||
青森県 | 北津軽郡 | 板柳町 | 4,413 | 5,083 | 5,781 | 6,812 | 7,111 | 8,616 | 9,390 | 22,257 | 21,860 | 20,764 | 19,901 | 18,999 | 19,215 | 18,504 | 17,766 | 17,320 | 16,840 | 16,222 | 15,227 | 13,935 | |
青森県 | 北津軽郡 | 六郷村 | 2,592 | 2,541 | 2,681 | 2,986 | 3,024 | 3,670 | 3,875 | ||||||||||||||
青森県 | 北津軽郡 | 鶴田村 | 4,687 | 4,765 | 5,203 | 5,761 | 6,141 | ||||||||||||||||
青森県 | 北津軽郡 | 鶴田町 | 7,617 | 8,329 | 23,251 | 19,774 | 18,600 | 17,620 | 17,245 | 16,892 | 16,627 | 16,306 | 16,126 | 15,795 | 15,218 | 14,270 | 13,392 | ||||||
青森県 | 北津軽郡 | 栄村 | 2,140 | 2,189 | 2,257 | 2,469 | 2,483 | 2,902 | 3,084 | ||||||||||||||
青森県 | 北津軽郡 | 中川村 | 2,584 | 2,569 | 2,672 | 2,852 | 2,838 | 3,122 | 3,244 | ||||||||||||||
青森県 | 北津軽郡 | 三好村 | 2,355 | 2,457 | 2,465 | 2,607 | 2,701 | 3,060 | 3,185 | ||||||||||||||
青森県 | 北津軽郡 | 七和村 | 3,005 | 3,180 | 3,374 | 3,686 | 3,814 | 4,522 | 4,786 | 4,849 | |||||||||||||
青森県 | 北津軽郡 | 長橋村 | 2,656 | 2,636 | 2,751 | 3,000 | 3,020 | 3,659 | 3,934 | ||||||||||||||
青森県 | 北津軽郡 | 松島村 | 3,081 | 3,066 | 3,280 | 3,539 | 3,596 | 3,921 | 4,082 | ||||||||||||||
青森県 | 北津軽郡 | 飯詰村 | 1,924 | 2,202 | 2,266 | 2,525 | 2,484 | 3,281 | 3,513 | ||||||||||||||
青森県 | 北津軽郡 | 嘉瀬村 | 4,108 | 4,159 | 4,264 | 4,628 | 4,780 | 5,607 | 6,124 | ||||||||||||||
青森県 | 北津軽郡 | 喜良市村 | 1,806 | 1,895 | 1,985 | 2,350 | 2,297 | 2,935 | 3,169 | ||||||||||||||
青森県 | 北津軽郡 | 金木町 | 4,444 | 4,645 | 5,079 | 5,760 | 5,779 | 7,463 | 8,218 | 17,268 | 16,632 | 15,472 | 14,962 | 14,226 | 14,047 | 13,739 | 12,509 | 11,761 | 11,104 | ||||
青森県 | 北津軽郡 | 武田村 | 3,264 | 3,517 | 3,734 | 3,935 | 3,833 | 4,239 | 4,531 | ||||||||||||||
青森県 | 北津軽郡 | 中里村 | 3,520 | 3,668 | 4,013 | 4,110 | 4,184 | ||||||||||||||||
青森県 | 北津軽郡 | 中里町 | 5,200 | 5,695 | 16,693 | 16,842 | 15,898 | 15,149 | 14,248 | 14,270 | 13,305 | 12,230 | 11,687 | 11,087 | |||||||||
青森県 | 北津軽郡 | 内潟村 | 3,524 | 3,554 | 3,816 | 3,955 | 3,914 | 4,833 | 5,449 | ||||||||||||||
青森県 | 北津軽郡 | 相内村 | 1,391 | 1,399 | 1,556 | 1,647 | 1,568 | 2,053 | 2,276 | ||||||||||||||
青森県 | 北津軽郡 | 脇元村 | 1,052 | 998 | 1,105 | 1,283 | 1,126 | 1,691 | 1,744 | ||||||||||||||
青森県 | 北津軽郡 | 小泊村 | 2,602 | 2,167 | 2,851 | 3,254 | 2,733 | 4,934 | 5,523 | 5,948 | 6,004 | 5,878 | 5,912 | 5,917 | 5,698 | 5,263 | 5,124 | 4,311 | 4,238 | ||||
青森県 | 北津軽郡 | 市浦村 | 5,486 | 5,557 | 5,147 | 4,518 | 4,164 | 4,059 | 3,751 | 3,368 | 3,073 | 2,911 | |||||||||||
青森県 | 北津軽郡 | 中泊町 | 14,184 | 12,743 | 11,187 | ||||||||||||||||||
都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 備考 | ||
青森県 | 上北郡 | 横浜村 | 3,316 | 3,483 | 4,173 | 4,882 | 5,016 | 6,427 | 7,068 | 7,742 | |||||||||||||
青森県 | 上北郡 | 横浜町 | 7,742 | 7,681 | 7,144 | 7,047 | 6,590 | 6,626 | 6,126 | 5,806 | 5,508 | 5,097 | 4,881 | 4,535 | |||||||||
青森県 | 上北郡 | 野辺地町 | 10,240 | 10,489 | 11,735 | 12,622 | 12,975 | 15,243 | 16,521 | 16,945 | 17,447 | 17,474 | 17,544 | 17,994 | 18,419 | 18,351 | 16,750 | 15,969 | 16,012 | 15,218 | 14,314 | 13,524 | |
青森県 | 上北郡 | 甲地村 | 5,840 | 6,346 | 7,166 | 7,877 | 8,461 | 10,066 | 11,564 | 12,952 | 14,052 | ||||||||||||
青森県 | 上北郡 | 東北町 | 13,951 | 12,756 | 12,607 | 12,114 | 11,797 | 11,246 | 11,192 | 10,662 | 20,016 | 19,106 | 17,955 | ||||||||||
青森県 | 上北郡 | 天間林村 | 6,644 | 7,009 | 7,467 | 7,927 | 9,638 | 12,498 | 13,829 | 15,105 | 14,683 | 11,923 | 11,024 | 9,879 | 10,028 | 10,025 | 9,693 | 9,182 | 8,723 | ||||
青森県 | 上北郡 | 七戸町 | 8,400 | 9,019 | 9,592 | 10,385 | 10,377 | 12,685 | 13,207 | 13,908 | 14,069 | 13,161 | 12,946 | 12,804 | 12,679 | 12,317 | 11,544 | 11,027 | 10,634 | 18,471 | 16,759 | 15,709 | |
青森県 | 上北郡 | 浦野舘村 | 5,993 | 6,293 | 6,815 | 7,450 | 8,040 | 9,623 | 10,464 | 11,221 | |||||||||||||
青森県 | 上北郡 | 上北町 | 11,558 | 11,125 | 10,832 | 10,209 | 10,473 | 10,536 | 10,307 | 10,078 | 9,929 | ||||||||||||
青森県 | 上北郡 | 大深内村 | 4,975 | 5,346 | 5,585 | 5,897 | 6,236 | 7,542 | 8,487 | ||||||||||||||
青森県 | 上北郡 | 三本木町 | 7,861 | 9,693 | 11,298 | 13,050 | 13,816 | 18,530 | 20,352 | ||||||||||||||
青森県 | 上北郡 | 法奥沢村 | 6,141 | 6,810 | 7,315 | ||||||||||||||||||
青森県 | 上北郡 | 十和田村 | 8,048 | 11,467 | 9,473 | 10,034 | |||||||||||||||||
