市町村人口(国勢調査)
都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 備考 | ||
岡山県 | 岡山市 | 94,585 | 124,521 | 139,222 | 166,144 | 163,552 | 140,631 | 162,904 | 235,754 | 260,773 | 291,825 | 375,106 | 513,471 | 545,765 | 572,479 | 593,730 | 615,757 | 626,642 | 674,746 | ||||
岡山県 | 岡山市 | 北区 | 302,685 | 309,484 | |||||||||||||||||||
岡山県 | 岡山市 | 中区 | 142,237 | 146,232 | |||||||||||||||||||
岡山県 | 岡山市 | 東区 | 96,948 | 95,577 | |||||||||||||||||||
岡山県 | 岡山市 | 南区 | 167,714 | 168,181 | |||||||||||||||||||
都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 備考 | ||
岡山県 | 倉敷市 | 30,112 | 34,716 | 32,228 | 48,133 | 53,301 | 123,714 | 125,097 | 144,461 | 339,799 | 392,755 | 403,785 | 413,632 | 414,693 | 422,836 | 430,291 | 469,377 | 475,513 | 477,118 | ||||
岡山県 | 津山市 | 34,159 | 36,092 | 35,111 | 51,642 | 51,645 | 80,883 | 78,549 | 76,007 | 76,368 | 79,907 | 83,136 | 86,837 | 89,400 | 91,170 | 90,156 | 110,569 | 106,788 | 103,746 | ||||
岡山県 | 玉野市 | 35,467 | 41,098 | 44,223 | 62,365 | 65,292 | 66,232 | 68,446 | 78,516 | 77,803 | 76,954 | 73,238 | 71,330 | 69,567 | 67,047 | 64,588 | 60,736 | ||||||
岡山県 | 児島市 | 33,822 | 37,891 | 75,256 | 77,420 | ||||||||||||||||||
岡山県 | 玉島市 | 48,934 | 51,928 | 53,455 | |||||||||||||||||||
岡山県 | 笠岡市 | 69,926 | 68,987 | 63,778 | 62,405 | 63,413 | 61,917 | 60,598 | 59,619 | 60,478 | 59,300 | 57,272 | 54,225 | 50,568 | |||||||||
岡山県 | 西大寺市 | 44,020 | 45,984 | 46,868 | |||||||||||||||||||
岡山県 | 井原市 | 39,573 | 39,294 | 38,485 | 37,819 | 37,479 | 37,373 | 37,212 | 36,076 | 35,076 | 34,817 | 45,104 | 43,927 | 41,390 | |||||||||
岡山県 | 総社市 | 36,413 | 35,181 | 34,508 | 37,371 | 47,027 | 49,107 | 51,240 | 52,724 | 56,097 | 56,531 | 66,584 | 66,201 | 66,855 | |||||||||
岡山県 | 高梁市 | 37,030 | 34,478 | 31,327 | 28,967 | 27,701 | 27,260 | 26,553 | 26,003 | 26,072 | 25,374 | 38,799 | 34,963 | 32,075 | |||||||||
岡山県 | 新見市 | 39,155 | 37,437 | 34,063 | 30,966 | 30,014 | 28,933 | 28,343 | 27,291 | 25,513 | 24,576 | 36,073 | 33,870 | 30,658 | |||||||||
岡山県 | 備前市 | 33,908 | 33,032 | 32,243 | 31,148 | 30,391 | 28,683 | 40,241 | 37,839 | 35,179 | |||||||||||||
岡山県 | 瀬戸内市 | 39,081 | 37,852 | 36,975 | |||||||||||||||||||
岡山県 | 赤磐市 | 43,913 | 43,458 | 43,214 | |||||||||||||||||||
岡山県 | 真庭市 | 51,782 | 48,964 | 46,124 | |||||||||||||||||||
岡山県 | 美作市 | 32,479 | 30,498 | 27,977 | |||||||||||||||||||
岡山県 | 浅口市 | 36,114 | 34,235 | ||||||||||||||||||||
都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 備考 | ||
岡山県 | 御津郡 | 牧石村 | 2,604 | 3,107 | 3,130 | 3,313 | 2,950 | 4,032 | 4,141 | ||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 御野村 | 2,691 | ||||||||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 伊島村 | 8,074 | ||||||||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 石井村 | 2,859 | ||||||||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 大野村 | 2,636 | 2,833 | 2,912 | 3,034 | 3,079 | 4,139 | 4,167 | ||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 鹿田村 | 2,737 | ||||||||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 今村 | 2,472 | 2,539 | 2,543 | 2,687 | 2,556 | 3,175 | 3,264 | ||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 芳田村 | 2,092 | 2,092 | 2,149 | 2,271 | 2,203 | 2,701 | 2,776 | ||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 福浜村 | 3,953 | 4,166 | 4,277 | ||||||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 白石村 | 1,681 | 1,674 | 1,676 | 1,688 | 1,613 | 1,880 | 1,895 | ||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 一宮村 | 2,656 | 2,724 | 2,900 | 2,897 | 2,837 | 3,758 | 3,755 | ||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 馬屋下村 | 1,926 | 2,025 | 2,028 | 2,146 | 2,049 | 2,635 | 2,675 | ||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 平津村 | 1,812 | 1,846 | 1,844 | 1,807 | 1,752 | 2,253 | 2,307 | ||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 横井村 | 3,136 | 3,021 | 3,120 | 3,128 | 3,040 | 4,039 | 4,033 | 4,002 | |||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 野谷村 | 1,921 | 1,867 | 1,923 | 1,936 | 1,977 | 2,483 | 2,538 | ||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 馬屋上村 | 1,360 | 1,372 | 1,384 | 1,486 | 1,551 | 2,087 | 1,906 | ||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 牧山村 | 1,713 | 1,689 | 1,657 | 1,631 | 1,584 | 2,019 | 1,953 | ||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 宇垣村 | 2,300 | 2,242 | 2,199 | 2,281 | 2,168 | 2,938 | 3,041 | ||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 金川町 | 1,924 | 1,977 | 2,040 | 2,076 | 2,112 | 2,662 | 2,539 | ||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 上建部村 | 1,398 | 1,422 | 1,530 | 1,752 | 1,691 | 2,332 | 2,481 | ||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 建部村 | 1,547 | 1,531 | 1,581 | 1,575 | 1,512 | 1,964 | 2,017 | ||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 宇甘東村 | 1,444 | 1,447 | 1,393 | 1,425 | 1,388 | 1,793 | 1,821 | ||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 宇甘西村 | 1,819 | 1,823 | 1,899 | 1,836 | 1,800 | 2,143 | 2,162 | ||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 加茂村 | 1,397 | 1,316 | 1,385 | ||||||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 福山村 | 1,166 | 1,099 | 1,101 | ||||||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 長田村 | 1,231 | 1,237 | 1,305 | 1,315 | 1,251 | 1,620 | 1,655 | ||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 円城村 | 3,496 | 3,305 | 3,358 | 3,258 | 3,179 | 4,114 | 4,253 | ||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 豊岡村 | 1,194 | 1,186 | 1,188 | 1,202 | 1,104 | 1,357 | 1,450 | ||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 新山村 | 1,283 | 1,359 | 1,305 | 1,317 | 1,298 | 1,659 | 1,633 | ||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 江与味村 | 1,453 | 1,512 | 1,502 | 1,290 | 1,332 | 1,633 | 1,723 | ||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 津賀村 | 3,371 | 3,214 | 4,137 | 4,323 | |||||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 一宮町 | 8,887 | 8,629 | 8,904 | 11,620 | |||||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 津高村 | 4,508 | ||||||||||||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 御津町 | 13,765 | 13,229 | 11,970 | 11,342 | 11,271 | 11,251 | 11,163 | 10,648 | 10,582 | 10,214 | |||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 建部町 | 6,641 | 6,404 | 5,673 | 8,838 | 8,427 | 8,316 | 8,091 | 7,701 | 7,338 | 6,989 | 6,524 | ||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 加茂川町 | 12,802 | 11,802 | 10,373 | 8,083 | 7,202 | 6,750 | 6,572 | 6,278 | 6,529 | 6,199 | |||||||||||
岡山県 | 御津郡 | 津高町 | 8,369 | 8,108 | 8,471 | ||||||||||||||||||
都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 備考 | ||
岡山県 | 赤磐郡 | 西高月村 | 2,423 | 2,397 | |||||||||||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 高陽村 | 4,001 | 3,921 | 4,047 | 4,066 | 3,880 | 4,985 | 5,005 | ||||||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 西山村 | 2,044 | 1,987 | 2,035 | 2,009 | 1,939 | 2,495 | 2,450 | ||||||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 鳥取上村 | 2,307 | 2,297 | 2,266 | 2,332 | 2,194 | 2,942 | 2,970 | ||||||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 軽部村 | 1,992 | 2,027 | 2,079 | 1,953 | 1,913 | 2,491 | 2,506 | ||||||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 笹岡村 | 1,564 | 1,566 | 1,588 | 1,538 | 1,469 | 1,863 | 1,854 | ||||||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 周匝村 | 1,988 | 2,106 | 2,305 | 2,150 | 2,223 | 2,903 | 2,767 | ||||||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 山方村 | 2,072 | 2,115 | 2,137 | 2,122 | 2,030 | 2,439 | 2,466 | ||||||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 仁堀村 | 2,100 | 2,089 | 2,117 | 2,077 | 1,958 | 2,526 | 2,542 | 2,458 | |||||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 布都美村 | 1,617 | 1,578 | 1,474 | 1,430 | 1,391 | 1,782 | 1,789 | 1,708 | |||||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 竹枝村 | 2,118 | 1,947 | 1,838 | 1,939 | 1,722 | 2,351 | 2,363 | ||||||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 五城村 | 2,276 | 2,254 | 2,177 | 2,094 | 2,036 | 2,922 | 2,974 | ||||||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 葛城村 | 813 | 786 | 783 | 767 | 706 | 967 | 943 | ||||||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 佐伯北村 | 1,085 | 1,016 | 1,044 | 1,027 | 1,036 | 1,274 | 1,279 | ||||||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 佐伯本村 | 1,495 | 1,531 | 1,492 | 1,436 | 1,422 | ||||||||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 佐伯上村 | 1,426 | 1,459 | 1,478 | 1,473 | 1,431 | ||||||||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 石生村 | 1,555 | 1,594 | 1,558 | 1,564 | 1,604 | 2,102 | 2,164 | ||||||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 豊田村 | 1,745 | 1,748 | 1,806 | 1,754 | 1,684 | 2,157 | 2,249 | ||||||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 小野田村 | 1,236 | 1,233 | 1,235 | 1,246 | 1,199 | 1,565 | 1,571 | ||||||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 可真村 | 1,820 | 1,794 | 1,837 | 1,787 | 1,690 | 2,327 | 2,344 | ||||||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 太田村 | 1,751 | 1,784 | 1,852 | ||||||||||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 吉岡村 | 1,125 | 1,129 | 1,165 | ||||||||||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 瀬戸町 | 2,138 | 2,303 | 2,726 | 3,057 | 2,941 | 4,121 | 4,153 | 11,929 | 11,445 | 10,921 | 10,884 | 12,253 | 13,677 | 13,999 | 14,127 | 14,354 | 14,707 | 14,902 | |||
岡山県 | 赤磐郡 | 潟瀬村 | 1,706 | 1,650 | 1,647 | 1,638 | 1,582 | 2,022 | 2,033 | ||||||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 高月村 | 2,424 | 2,386 | 2,222 | 3,051 | 3,046 | ||||||||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 万富村 | 3,098 | 2,957 | 3,955 | 3,992 | |||||||||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 佐伯村 | 3,862 | 3,846 | |||||||||||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 山陽町 | 9,078 | 8,616 | 8,022 | 8,066 | 13,672 | 18,673 | 21,129 | 22,034 | 23,986 | 24,604 | |||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 赤坂町 | 7,076 | 6,658 | 6,091 | 5,864 | 5,856 | 5,696 | 5,571 | 5,513 | 5,482 | 5,246 | |||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 吉井町 | 6,566 | 9,315 | 8,014 | 7,342 | 6,977 | 6,689 | 6,417 | 6,220 | 5,866 | 5,486 | |||||||||||
岡山県 | 赤磐郡 | 熊山町 | 7,214 | 6,645 | 6,067 | 5,639 | 5,706 | 5,949 | 6,888 | 7,249 | 7,677 | 8,477 | |||||||||||
都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 備考 | ||
岡山県 | 和気郡 | 熊山村 | 1,354 | 1,424 | 1,409 | 1,371 | 1,388 | 1,762 | 1,819 | ||||||||||||||
岡山県 | 和気郡 | 鶴山村 | 1,245 | 1,242 | 1,254 | 1,269 | 1,271 | 1,565 | 1,538 | ||||||||||||||
岡山県 | 和気郡 | 香登村 | 1,761 | 1,721 | |||||||||||||||||||
岡山県 | 和気郡 | 伊部町 | 3,089 | 3,061 | 3,520 | 4,154 | 5,443 | 5,382 | 5,526 | ||||||||||||||
岡山県 | 和気郡 | 片上町 | 2,601 | 2,691 | 3,045 | 3,906 | 6,087 | 6,281 | 6,465 | ||||||||||||||
岡山県 | 和気郡 | 伊里村 | 5,108 | 5,286 | 5,344 | 5,706 | 5,922 | 7,502 | 7,605 | ||||||||||||||
岡山県 | 和気郡 | 日生町 | 4,948 | 5,058 | 5,394 | 5,308 | 6,530 | 8,077 | 8,410 | 12,610 | 13,152 | 11,619 | 11,327 | 11,378 | 10,821 | 10,317 | 9,812 | 9,169 | 8,563 | ||||
岡山県 | 和気郡 | 福河村 | 2,945 | 2,871 | 2,829 | 2,927 | 3,562 | 5,064 | 4,353 | ||||||||||||||
岡山県 | 和気郡 | 三石町 | 3,584 | 3,517 | 3,758 | 4,301 | 4,615 | 5,133 | 5,399 | 5,534 | 5,745 | 5,581 | 5,269 | ||||||||||
岡山県 | 和気郡 | 英保村 | 2,056 | 2,142 | 2,298 | 2,548 | 2,628 | 3,442 | |||||||||||||||
岡山県 | 和気郡 | 神根村 | 1,343 | 1,374 | 1,323 | 1,271 | 1,260 | 1,600 | 1,650 | ||||||||||||||
岡山県 | 和気郡 | 三国村 | 1,343 | 1,297 | 1,314 | 1,258 | 1,202 | 1,522 | 1,498 | ||||||||||||||
岡山県 | 和気郡 | 藤野村 | 2,127 | 2,231 | 2,295 | 2,261 | 2,184 | 2,935 | 3,006 | ||||||||||||||
岡山県 | 和気郡 | 本荘村 | 2,371 | 2,527 | 2,717 | 2,884 | 2,970 | 3,889 | |||||||||||||||
岡山県 | 和気郡 | 和気町 | 1,794 | 1,799 | 1,847 | 1,892 | 1,928 | 2,563 | 2,488 | 14,185 | 13,576 | 13,022 | 12,541 | 13,257 | 14,070 | 14,019 | 13,300 | 12,937 | 12,670 | 12,249 | 15,362 | 14,412 | |
岡山県 | 和気郡 | 日笠村 | 2,247 | 2,204 | 2,158 | 2,078 | 1,967 | 2,701 | 2,753 | ||||||||||||||
岡山県 | 和気郡 | 山田村 | 2,006 | 2,006 | 2,199 | 1,817 | 1,782 | 2,287 | 2,264 | ||||||||||||||
岡山県 | 和気郡 | 塩田村 | 1,383 | 1,394 | 1,820 | 1,350 | 1,222 | 1,610 | 1,588 | ||||||||||||||
岡山県 | 和気郡 | 香登町 | 1,834 | 1,827 | 1,881 | 2,289 | 2,289 | ||||||||||||||||
岡山県 | 和気郡 | 吉永町 | 3,478 | 6,421 | 6,089 | 5,578 | 5,459 | 5,459 | 5,453 | 5,552 | 5,359 | 5,295 | 5,288 | ||||||||||
岡山県 | 和気郡 | 本荘町 | 3,886 | ||||||||||||||||||||
岡山県 | 和気郡 | 備前町 | 27,150 | 27,175 | 27,194 | 28,378 | |||||||||||||||||
岡山県 | 和気郡 | 佐伯町 | 7,452 | 7,010 | 5,987 | 5,404 | 5,128 | 5,018 | 4,808 | 4,541 | 4,290 | 4,145 | 3,931 | ||||||||||
都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 備考 | ||
岡山県 | 邑久郡 | 牛窓町 | 4,730 | 4,776 | 4,789 | 4,795 | 5,034 | 6,551 | 6,679 | 12,328 | 11,529 | 10,332 | 9,640 | 9,469 | 9,319 | 9,038 | 8,769 | 8,180 | 7,691 | ||||
岡山県 | 邑久郡 | 鹿忍村 | 2,717 | ||||||||||||||||||||
岡山県 | 邑久郡 | 邑久村 | 1,939 | 1,940 | 1,999 | 2,085 | 2,089 | 2,544 | 2,519 | ||||||||||||||
岡山県 | 邑久郡 | 福田村 | 1,673 | 1,680 | 1,695 | 1,637 | 1,663 | 1,869 | 1,933 | ||||||||||||||
岡山県 | 邑久郡 | 今城村 | 1,915 | 1,909 | 1,939 | 1,900 | 1,815 | 2,252 | 2,276 | ||||||||||||||
岡山県 | 邑久郡 | 豊原村 | 1,737 | 1,740 | 1,735 | 1,697 | 1,680 | 2,005 | 2,029 | ||||||||||||||
岡山県 | 邑久郡 | 豊村 | 2,445 | 2,452 | 2,554 | 2,669 | 2,527 | 3,162 | 3,162 | ||||||||||||||
岡山県 | 邑久郡 | 太伯村 | 2,573 | 2,615 | 2,555 | 2,525 | 2,456 | 3,018 | 3,028 | ||||||||||||||
岡山県 | 邑久郡 | 幸島村 | 2,863 | 2,707 | 2,725 | 2,768 | 2,568 | 3,488 | 3,499 | ||||||||||||||
岡山県 | 邑久郡 | 朝日村 | 4,687 | 4,472 | 4,451 | 4,700 | 4,659 | 5,457 | 5,388 | ||||||||||||||
岡山県 | 邑久郡 | 大宮村 | 2,432 | 2,316 | 2,314 | 2,306 | 2,226 | 2,870 | 2,901 | 2,048 | |||||||||||||
岡山県 | 邑久郡 | 長浜村 | 1,953 | 1,911 | 1,945 | 1,931 | 1,870 | 2,429 | 2,347 | ||||||||||||||
岡山県 | 邑久郡 | 本庄村 | 1,805 | 1,768 | 1,873 | 1,793 | 1,780 | 2,189 | 2,235 | ||||||||||||||
岡山県 | 邑久郡 | 玉津村 | 2,154 | 2,101 | 1,965 | 1,955 | 1,855 | 2,358 | 2,415 | ||||||||||||||
岡山県 | 邑久郡 | 裳掛村 | 3,133 | 3,147 | 3,409 | 4,606 | 5,898 | 6,267 | 6,736 | 7,203 | |||||||||||||
岡山県 | 邑久郡 | 鶴山村 | 2,286 | 2,238 | 2,245 | 2,282 | 2,745 | 3,256 | 3,278 | ||||||||||||||
岡山県 | 邑久郡 | 美和村 | 1,569 | 1,608 | 1,641 | 1,551 | 1,550 | 1,824 | 1,863 | ||||||||||||||
岡山県 | 邑久郡 | 国府村 | 2,665 | 2,629 | 2,585 | 2,577 | 2,516 | 3,006 | 3,096 | ||||||||||||||
岡山県 | 邑久郡 | 行幸村 | 2,296 | 2,144 | 2,131 | 2,119 | 2,029 | 2,654 | 2,735 | ||||||||||||||
岡山県 | 邑久郡 | 笠加村 | 957 | 921 | 958 | 1,000 | 998 | 1,274 | 1,263 | ||||||||||||||
岡山県 | 邑久郡 | 鹿忍町 | 2,722 | 2,857 | 2,863 | 2,753 | 3,616 | 3,592 | |||||||||||||||
岡山県 | 邑久郡 | 邑久町 | 13,587 | 20,150 | 18,724 | 17,470 | 18,454 | 19,611 | 20,086 | 19,928 | 19,618 | 19,501 | |||||||||||
岡山県 | 邑久郡 | 長船町 | 7,501 | 7,110 | 6,758 | 6,659 | 7,943 | 9,009 | 9,714 | 10,231 | 11,430 | 12,211 | |||||||||||
都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 備考 | ||
岡山県 | 上道郡 | 宇野村 | 2,546 | 2,693 | 2,906 | ||||||||||||||||||
岡山県 | 上道郡 | 高島村 | 2,240 | 2,195 | 2,165 | 2,222 | 2,136 | 2,885 | 2,848 | ||||||||||||||
岡山県 | 上道郡 | 幡多村 | 1,752 | 1,700 | 1,834 | 1,834 | 1,761 | 2,194 | 2,158 | ||||||||||||||
岡山県 | 上道郡 | 財田村 | 2,849 | 2,888 | 2,934 | 3,019 | 3,011 | 3,667 | |||||||||||||||
岡山県 | 上道郡 | 古都村 | 2,031 | 1,951 | 1,922 | 1,881 | 1,889 | 2,328 | 2,362 | ||||||||||||||
岡山県 | 上道郡 | 玉井村 | 1,234 | 1,208 | 1,186 | 1,154 | 1,131 | 1,519 | 1,464 | ||||||||||||||
岡山県 | 上道郡 | 浮田村 | 1,783 | 1,599 | 1,602 | 1,636 | 1,561 | 1,940 | 1,979 | ||||||||||||||
岡山県 | 上道郡 | 平島村 | 1,364 | 1,335 | 1,301 | 1,421 | 1,405 | 1,777 | 1,773 | ||||||||||||||
岡山県 | 上道郡 | 御休村 | 1,510 | 1,468 | 1,484 | 1,435 | 1,400 | 1,788 | 1,753 | ||||||||||||||
岡山県 | 上道郡 | 角山村 | 1,557 | 1,531 | 1,449 | 1,449 | 1,488 | 1,875 | 1,792 | ||||||||||||||
岡山県 | 上道郡 | 雄神村 | 2,989 | 3,254 | 3,186 | 3,056 | 2,698 | 3,415 | 3,488 | ||||||||||||||
岡山県 | 上道郡 | 西大寺町 | 5,825 | 6,372 | 6,590 | 7,623 | 8,716 | 14,501 | 14,653 | ||||||||||||||
岡山県 | 上道郡 | 芳野村 | 2,012 | 2,006 | 2,022 | 2,176 | 1,949 | ||||||||||||||||
岡山県 | 上道郡 | 可知村 | 1,833 | 1,801 | 1,790 | 1,729 | 1,709 | 2,028 | 2,259 | ||||||||||||||
岡山県 | 上道郡 | 富山村 | 1,361 | 1,392 | 1,403 | 1,512 | 1,389 | 1,814 | 1,820 | ||||||||||||||
岡山県 | 上道郡 | 操陽村 | 1,230 | 1,246 | 1,269 | 1,304 | 1,291 | 1,528 | 1,483 | ||||||||||||||
岡山県 | 上道郡 | 平井村 | 2,212 | 2,327 | 2,262 | ||||||||||||||||||
岡山県 | 上道郡 | 三蟠村 | 1,925 | 1,939 | 1,970 | 2,626 | 2,373 | 2,798 | 2,865 | ||||||||||||||
岡山県 | 上道郡 | 沖田村 | 1,352 | 1,338 | 1,360 | 1,420 | 1,367 | 1,553 | 1,542 | ||||||||||||||
岡山県 | 上道郡 | 光政村 | 1,865 | 1,850 | 1,832 | 1,813 | 1,775 | 2,028 | 2,096 | ||||||||||||||
岡山県 | 上道郡 | 津田村 | 1,586 | 1,552 | 1,575 | 1,580 | 1,542 | 1,786 | 1,830 | ||||||||||||||
岡山県 | 上道郡 | 九蟠村 | 1,832 | 1,867 | 1,820 | 1,873 | 1,838 | 2,119 | 2,081 | ||||||||||||||
岡山県 | 上道郡 | 金田村 | 920 | 942 | 924 | 947 | 950 | 1,118 | 1,115 | ||||||||||||||
岡山県 | 上道郡 | 金岡村 | 1,375 | 1,362 | 1,352 | 1,415 | |||||||||||||||||
岡山県 | 上道郡 | 財田町 | 3,651 | ||||||||||||||||||||
岡山県 | 上道郡 | 上道町 | 7,096 | 6,934 | 6,548 | 6,759 | |||||||||||||||||
都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 備考 | ||
岡山県 | 児島郡 | 味野町 | 5,188 | 5,792 | 5,982 | 6,949 | 7,078 | 11,775 | |||||||||||||||
岡山県 | 児島郡 | 赤崎村 | 2,297 | 2,508 | 2,715 | ||||||||||||||||||
岡山県 | 児島郡 | 下津井町 | 8,291 | 7,865 | 7,522 | 7,419 | 7,644 | 9,918 | |||||||||||||||
岡山県 | 児島郡 | 本荘村 | 2,416 | 2,350 | 2,440 | 2,401 | 2,305 | 3,077 | |||||||||||||||
岡山県 | 児島郡 | 福田村 | 9,237 | 9,294 | 9,580 | 9,778 | 9,690 | 20,825 | |||||||||||||||
岡山県 | 児島郡 | 粒江村 | 2,274 | 2,215 | 2,239 | 2,278 | 2,204 | 2,550 | |||||||||||||||
岡山県 | 児島郡 | 藤戸町 | 2,867 | 3,072 | 3,203 | 3,324 | 3,058 | 3,795 | 3,770 | ||||||||||||||
岡山県 | 児島郡 | 郷内村 | 4,776 | 4,785 | 5,075 | 5,219 | 5,006 | 6,131 | 6,086 | 6,335 | |||||||||||||
岡山県 | 児島郡 | 興除村 | 7,195 | 7,308 | 7,128 | 7,062 | 6,923 | 8,256 | 8,156 | 7,966 | 7,650 | 7,518 | 7,397 | ||||||||||
岡山県 | 児島郡 | 藤田村 | 1,715 | 1,718 | 1,845 | 1,785 | 1,778 | 3,197 | 4,158 | 5,205 | 5,448 | 5,304 | 5,839 | ||||||||||
岡山県 | 児島郡 | 灘崎村 | 4,859 | 4,988 | 5,204 | 5,448 | 5,505 | 7,297 | |||||||||||||||
岡山県 | 児島郡 | 荘内村 | 4,894 | 4,816 | 5,024 | 5,643 | 5,686 | 7,205 | 7,482 | ||||||||||||||
岡山県 | 児島郡 | 八浜町 | 3,128 | 3,105 | 3,216 | 3,558 | 3,758 | 4,665 | 4,875 | ||||||||||||||
岡山県 | 児島郡 | 甲浦村 | 3,335 | 3,188 | 3,081 | 3,007 | 2,765 | 4,091 | 3,753 | ||||||||||||||
岡山県 | 児島郡 | 小串村 | 3,146 | 3,023 | 2,995 | 2,839 | 2,617 | 3,626 | 3,530 | ||||||||||||||
岡山県 | 児島郡 | 鉾立村 | 2,216 | 2,154 | 2,126 | 1,928 | 1,873 | 2,632 | 2,484 | ||||||||||||||
岡山県 | 児島郡 | 胸上村 | 2,691 | 2,701 | 2,610 | 2,637 | 2,512 | 3,324 | 3,429 | ||||||||||||||
岡山県 | 児島郡 | 山田村 | 2,537 | 2,558 | 2,787 | 2,846 | 2,583 | 3,313 | 3,381 | ||||||||||||||
岡山県 | 児島郡 | 宇野町 | 8,223 | 7,419 | 8,965 | 10,468 | |||||||||||||||||
岡山県 | 児島郡 | 日比町 | 11,666 | 9,894 | 11,654 | 13,637 | |||||||||||||||||
岡山県 | 児島郡 | 琴浦町 | 10,758 | 10,974 | 12,579 | 15,981 | 18,555 | 19,057 | 20,310 | 25,007 | |||||||||||||
岡山県 | 児島郡 | 小田村 | 4,470 | 4,803 | |||||||||||||||||||
岡山県 | 児島郡 | 児島町 | 5,324 | 6,665 | 6,974 | 7,415 | |||||||||||||||||
