市町村人口(国勢調査)
| 都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 備考 | ||
| 長野県 | 長野市 | 37,308 | 66,555 | 73,912 | 77,325 | 76,861 | 94,993 | 101,426 | 152,547 | 160,522 | 172,836 | 285,355 | 306,637 | 324,360 | 336,973 | 347,026 | 358,516 | 360,112 | 378,512 | 381,511 | ||
| 長野県 | 松本市 | 49,999 | 63,427 | 72,141 | 73,353 | 72,795 | 84,258 | 86,005 | 145,228 | 148,710 | 154,131 | 162,931 | 185,595 | 192,085 | 197,340 | 200,715 | 205,523 | 208,970 | 227,627 | 243,037 | ||
| 長野県 | 上田市 | 26,271 | 32,589 | 35,138 | 35,380 | 35,069 | 41,773 | 42,778 | 51,572 | 70,186 | 73,940 | 93,198 | 105,151 | 111,540 | 116,178 | 119,435 | 123,284 | 125,368 | 123,680 | 159,597 | ||
| 長野県 | 岡谷市 | 40,033 | 36,491 | 35,520 | 46,420 | 52,256 | 56,986 | 60,350 | 61,776 | 62,210 | 61,747 | 59,849 | 58,056 | 56,401 | 54,699 | 52,841 | ||||||
| 長野県 | 飯田市 | 28,494 | 30,295 | 32,684 | 34,052 | 67,555 | 79,145 | 77,261 | 77,112 | 78,515 | 92,401 | 91,859 | 106,772 | 107,381 | 108,624 | 105,335 | ||||||
| 長野県 | 諏訪市 | 35,623 | 35,480 | 42,740 | 44,035 | 46,276 | 48,125 | 49,594 | 50,558 | 52,329 | 52,464 | 52,104 | 53,858 | 53,240 | 51,200 | |||||||
| 長野県 | 須坂市 | 37,511 | 38,968 | 40,089 | 41,538 | 49,513 | 52,543 | 53,611 | 53,662 | 53,842 | 54,207 | 53,668 | 52,168 | |||||||||
| 長野県 | 小諸市 | 36,952 | 39,283 | 38,830 | 39,093 | 39,936 | 42,355 | 43,705 | 44,888 | 45,711 | 46,158 | 45,499 | 43,997 | |||||||||
| 長野県 | 伊那市 | 45,783 | 46,179 | 51,944 | 51,922 | 54,468 | 56,086 | 59,010 | 60,062 | 62,250 | 62,284 | 62,869 | 71,093 | |||||||||
| 長野県 | 駒ヶ根市 | 33,363 | 27,579 | 28,327 | 28,913 | 30,318 | 31,179 | 32,396 | 32,771 | 33,601 | 34,338 | 34,417 | 33,693 | |||||||||
| 長野県 | 中野市 | 38,028 | 37,035 | 36,751 | 37,238 | 38,271 | 39,318 | 40,532 | 40,996 | 42,292 | 42,624 | 46,788 | 45,638 | |||||||||
| 長野県 | 大町市 | 30,722 | 35,151 | 32,085 | 31,899 | 33,844 | 32,966 | 32,451 | 31,597 | 31,020 | 31,011 | 29,798 | 29,801 | |||||||||
| 長野県 | 飯山市 | 32,432 | 37,592 | 34,799 | 32,159 | 30,796 | 30,073 | 29,034 | 28,114 | 27,423 | 26,420 | 24,960 | 23,545 | |||||||||
| 長野県 | 茅野市 | 35,220 | 35,015 | 36,200 | 39,717 | 43,942 | 47,273 | 50,064 | 52,807 | 54,841 | 57,099 | 56,391 | ||||||||||
| 長野県 | 塩尻市 | 32,857 | 39,297 | 42,265 | 47,421 | 52,711 | 55,960 | 57,331 | 60,481 | 64,128 | 68,346 | 67,670 | ||||||||||
| 長野県 | 篠ノ井市 | 29,329 | 29,340 | |||||||||||||||||||
| 長野県 | 更埴市 | 32,807 | 32,515 | 33,001 | 33,930 | 35,715 | 36,849 | 36,923 | 38,294 | 39,402 | ||||||||||||
| 長野県 | 佐久市 | 55,149 | 55,214 | 56,143 | 57,361 | 59,974 | 62,003 | 64,206 | 66,875 | 100,462 | 100,552 | |||||||||||
| 長野県 | 千曲市 | 64,022 | 62,068 | |||||||||||||||||||
| 長野県 | 東御市 | 31,271 | 30,696 | |||||||||||||||||||
| 長野県 | 安曇野市 | 96,266 | 96,479 | |||||||||||||||||||
| 都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 備考 | ||
| 長野県 | 南佐久郡 | 川上村 | 3,931 | 3,834 | 3,902 | 5,315 | 5,488 | 5,712 | 5,900 | 5,820 | 5,659 | 5,176 | 4,739 | 4,686 | 4,632 | 4,711 | 4,722 | 4,957 | 4,908 | 4,759 | 4,972 | |
| 長野県 | 南佐久郡 | 南牧村 | 2,968 | 2,606 | 3,236 | 3,065 | 3,029 | 3,951 | 4,087 | 4,134 | 4,112 | 3,811 | 3,604 | 3,413 | 3,435 | 3,468 | 3,582 | 3,537 | 3,540 | 3,494 | 3,528 | |
| 長野県 | 南佐久郡 | 北牧村 | 3,969 | 3,978 | 3,960 | 4,356 | 4,288 | 5,307 | 5,269 | 5,223 | ||||||||||||
| 長野県 | 南佐久郡 | 小海村 | 3,535 | 3,351 | 3,596 | 3,933 | 3,907 | 4,507 | 4,552 | 4,382 | ||||||||||||
| 長野県 | 南佐久郡 | 南相木村 | 2,026 | 1,879 | 2,057 | 2,152 | 2,261 | 2,671 | 2,672 | 2,548 | 2,421 | 2,238 | 2,009 | 1,800 | 1,604 | 1,453 | 1,368 | 1,334 | 1,584 | 1,151 | 1,121 | |
| 長野県 | 南佐久郡 | 北相木村 | 1,794 | 1,710 | 1,869 | 1,908 | 1,871 | 2,220 | 2,262 | 2,178 | 2,104 | 2,003 | 1,787 | 1,584 | 1,299 | 1,200 | 1,194 | 1,148 | 1,025 | 942 | 842 | |
| 長野県 | 南佐久郡 | 穂積村 | 2,062 | 2,465 | 2,245 | 2,638 | 2,121 | 2,524 | 2,502 | 2,356 | ||||||||||||
| 長野県 | 南佐久郡 | 海瀬村 | 3,192 | 4,024 | 3,291 | 3,317 | 3,274 | 4,262 | 4,189 | |||||||||||||
| 長野県 | 南佐久郡 | 大日向村 | 1,850 | 1,844 | 2,028 | 2,133 | 1,846 | 2,013 | 1,960 | 1,853 | ||||||||||||
| 長野県 | 南佐久郡 | 畑八村 | 3,420 | 3,341 | 3,276 | 3,326 | 3,397 | 4,164 | 4,283 | 4,237 | ||||||||||||
| 長野県 | 南佐久郡 | 栄村 | 3,371 | 3,922 | 4,099 | 3,902 | 3,766 | 4,803 | 4,716 | |||||||||||||
| 長野県 | 南佐久郡 | 青沼村 | 2,386 | 2,471 | 2,578 | 2,769 | 2,742 | 3,454 | 3,375 | 3,252 | ||||||||||||
| 長野県 | 南佐久郡 | 切原村 | 2,711 | 2,740 | 2,987 | 3,010 | 2,937 | 3,608 | 3,515 | |||||||||||||
| 長野県 | 南佐久郡 | 臼田町 | 3,870 | 3,883 | 3,964 | 3,940 | 3,821 | 4,848 | 4,658 | 8,210 | 15,972 | 15,409 | 15,227 | 15,794 | 16,208 | 16,363 | 16,301 | 16,178 | 15,962 | |||
| 長野県 | 南佐久郡 | 大沢村 | 1,564 | 1,479 | 1,632 | 1,588 | 1,607 | 2,020 | 1,943 | |||||||||||||
| 長野県 | 南佐久郡 | 田口村 | 4,518 | 4,764 | 5,222 | 5,198 | 5,134 | 6,457 | 6,264 | 6,074 | ||||||||||||
| 長野県 | 南佐久郡 | 平賀村 | 4,192 | 4,303 | 4,542 | 4,622 | 4,557 | 5,729 | 5,615 | 5,268 | ||||||||||||
| 長野県 | 南佐久郡 | 内山村 | 2,017 | 1,916 | 2,077 | 2,176 | 2,161 | 2,589 | 2,648 | 2,526 | ||||||||||||
| 長野県 | 南佐久郡 | 中込町 | 4,578 | 5,147 | 5,725 | 5,817 | 5,541 | 6,970 | 6,929 | 6,617 | 13,989 | |||||||||||
| 長野県 | 南佐久郡 | 野沢町 | 5,570 | 6,235 | 6,844 | 7,166 | 7,022 | 8,613 | 8,355 | 18,057 | 17,240 | |||||||||||
| 長野県 | 南佐久郡 | 桜井村 | 1,270 | 1,271 | 1,303 | 1,333 | 1,357 | 1,597 | 1,555 | |||||||||||||
| 長野県 | 南佐久郡 | 前山村 | 1,658 | 1,695 | 1,658 | 1,705 | 1,655 | 2,079 | 2,003 | |||||||||||||
| 長野県 | 南佐久郡 | 岸野村 | 3,682 | 3,837 | 4,181 | 4,332 | 4,329 | 4,995 | 4,916 | |||||||||||||
| 長野県 | 南佐久郡 | 佐久町 | 8,711 | 11,040 | 10,476 | 9,520 | 9,194 | 9,090 | 9,058 | 8,996 | 9,006 | 8,849 | ||||||||||
| 長野県 | 南佐久郡 | 八千穂村 | 6,227 | 5,766 | 5,449 | 5,211 | 5,138 | 5,016 | 4,846 | 4,734 | 4,773 | |||||||||||
| 長野県 | 南佐久郡 | 小海町 | 9,227 | 8,489 | 7,636 | 7,279 | 7,004 | 6,831 | 6,630 | 6,434 | 5,961 | 5,663 | 5,180 | |||||||||
| 長野県 | 南佐久郡 | 佐久穂町 | 12,980 | 12,069 | ||||||||||||||||||
| 都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 備考 | ||
| 長野県 | 北佐久郡 | 東長倉村 | 4,798 | |||||||||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 西長倉村 | 1,836 | 1,968 | 2,081 | 2,183 | 2,253 | |||||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 伍賀村 | 1,562 | 1,743 | 1,713 | 1,723 | 1,742 | 2,223 | 2,295 | 2,225 | ||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 平根村 | 2,025 | 1,950 | 2,078 | 2,156 | 2,152 | 2,830 | 2,780 | |||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 三井村 | 2,462 | 2,458 | 2,639 | 2,670 | 2,680 | 3,570 | 3,619 | |||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 志賀村 | 2,126 | 2,044 | 2,109 | 2,064 | 2,076 | 2,791 | 2,719 | |||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 岩村田町 | 7,382 | 7,754 | 8,398 | 8,508 | 7,878 | 10,240 | 10,115 | |||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 高瀬村 | 2,417 | 2,471 | 2,680 | 2,667 | 2,683 | 3,249 | 3,219 | |||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 中佐都村 | 2,937 | 3,078 | 3,218 | 3,345 | 3,342 | 4,143 | 4,076 | |||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 中津村 | 2,234 | 2,043 | 2,189 | 2,178 | 2,117 | 2,641 | 2,572 | |||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 三岡村 | 2,588 | 2,632 | 2,835 | 2,910 | 2,929 | 3,755 | 3,623 | |||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 南大井村 | 2,438 | 2,487 | 2,599 | 2,665 | 2,789 | 3,674 | 3,669 | |||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 御代田村 | 2,352 | 2,434 | 2,705 | 2,858 | 2,867 | 4,108 | 4,178 | 4,033 | ||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 小沼村 | 2,845 | 2,900 | 3,155 | 3,280 | 3,333 | 4,569 | 4,621 | 4,461 | ||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 北大井村 | 3,327 | 3,459 | 3,652 | 3,543 | 3,742 | 4,789 | 4,767 | |||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 小諸町 | 11,095 | 13,749 | 15,432 | 13,593 | 13,339 | 17,338 | 17,039 | |||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 大里村 | 3,556 | 3,613 | 3,694 | 3,778 | 3,718 | 4,605 | 4,697 | |||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 川辺村 | 3,259 | 3,085 | 3,236 | 3,148 | 3,189 | 3,893 | 3,906 | |||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 五郎兵衛新田村 | 1,509 | 1,579 | 1,655 | 1,681 | 1,656 | 2,121 | 2,074 | |||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 南御牧村 | 2,301 | 2,270 | 2,412 | 2,457 | 2,485 | 2,996 | 3,030 | |||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 布施村 | 2,331 | 2,264 | 2,405 | 2,415 | 2,445 | 3,318 | 3,296 | 3,084 | ||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 春日村 | 3,128 | 3,069 | 3,181 | 3,275 | 3,347 | 4,295 | 4,224 | 3,979 | ||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 協和村 | 3,738 | 3,766 | 3,952 | 3,991 | 4,098 | 4,926 | 4,912 | 4,589 | ||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 本牧村 | 4,158 | 4,159 | 4,536 | 4,878 | 4,806 | 5,853 | 5,843 | |||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 芦田村 | 2,299 | 2,218 | 2,422 | 2,458 | 2,433 | 3,181 | 3,237 | |||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 横鳥村 | 2,608 | 2,598 | 2,731 | 2,735 | 2,727 | 3,410 | 3,398 | |||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 三都和村 | 1,716 | 1,686 | 1,880 | 1,909 | 1,961 | 2,381 | 2,455 | |||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 北御牧村 | 4,952 | 4,870 | 5,740 | 5,402 | 5,590 | 7,017 | 7,139 | 6,972 | 6,599 | 5,973 | 5,549 | 5,421 | 5,411 | 5,403 | 5,384 | 5,448 | 5,507 | |||
| 長野県 | 北佐久郡 | 軽井沢町 | 5,310 | 5,662 | 6,221 | 6,493 | 13,781 | 13,676 | 12,854 | 13,299 | 13,829 | 13,373 | 13,951 | 14,195 | 15,051 | 15,464 | 15,345 | 16,181 | 17,144 | 19,018 | ||
| 長野県 | 北佐久郡 | 浅間町 | 19,498 | 19,931 | ||||||||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 東村 | 6,127 | 5,669 | ||||||||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 浅科村 | 7,365 | 6,962 | 6,386 | 6,206 | 6,031 | 5,991 | 5,978 | 6,213 | 6,473 | 6,504 | ||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 本牧町 | 5,471 | |||||||||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 立科村 | 8,887 | |||||||||||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 御代田町 | 8,145 | 8,247 | 8,708 | 9,336 | 9,851 | 11,260 | 11,895 | 12,573 | 13,412 | 14,124 | 14,738 | |||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 望月町 | 14,969 | 13,354 | 12,382 | 12,013 | 11,725 | 11,580 | 11,108 | 10,956 | 10,675 | |||||||||||
| 長野県 | 北佐久郡 | 立科町 | 9,756 | 8,876 | 8,301 | 8,425 | 8,347 | 8,455 | 8,680 | 8,712 | 8,609 | 8,237 | 7,707 | |||||||||
| 都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 備考 | ||
| 長野県 | 小県郡 | 城下村 | 3,681 | |||||||||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 滋野村 | 4,697 | 5,184 | 5,418 | 5,600 | 5,436 | 6,575 | 6,573 | 6,370 | ||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 県村 | 5,571 | 6,149 | 6,740 | 6,238 | 5,950 | 7,109 | 6,799 | |||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 祢津村 | 4,071 | 4,188 | 4,334 | 4,424 | 4,498 | 5,505 | 5,541 | 5,320 | ||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 和村 | 4,050 | 3,942 | 4,097 | 4,052 | 4,131 | 5,200 | 5,093 | 4,772 | ||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 神川村 | 3,820 | 3,720 | 3,845 | 3,701 | 3,683 | 4,871 | 4,694 | 4,511 | ||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 豊里村 | 2,050 | 2,026 | 2,057 | 2,085 | 2,112 | 2,639 | 2,601 | 2,504 | ||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 殿城村 | 1,914 | 1,903 | 1,880 | 1,894 | 1,885 | 2,550 | 2,453 | 2,304 | ||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 本原村 | 2,398 | 2,423 | 2,705 | 2,726 | 2,748 | 3,353 | 3,222 | 3,095 | ||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 長村 | 3,935 | 3,871 | 4,169 | 4,375 | 4,529 | 5,886 | 5,824 | 5,572 | ||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 傍陽村 | 4,058 | 3,988 | 4,002 | 4,092 | 4,137 | 5,065 | 4,978 | 4,607 | ||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 神科村 | 5,336 | 5,312 | 5,509 | 5,607 | 5,477 | 6,981 | 6,853 | 6,404 | ||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 塩尻村 | 2,959 | 3,006 | 3,137 | 3,086 | 3,096 | 3,907 | 3,823 | |||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 長瀬村 | 2,450 | 2,510 | 2,657 | 2,451 | 2,391 | 3,172 | 3,151 | |||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 塩川村 | 2,936 | 2,959 | 3,018 | 2,971 | 3,191 | 4,132 | 4,061 | 3,805 | ||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 依田村 | 3,482 | 3,672 | 3,852 | 3,686 | 3,672 | 4,644 | 4,614 | |||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 西内村 | 2,026 | 2,027 | 1,989 | 1,969 | 2,149 | 2,502 | 2,353 | |||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 東内村 | 2,036 | 2,146 | 2,102 | 2,091 | 2,131 | 2,653 | 2,597 | |||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 丸子町 | 12,196 | 12,736 | 12,691 | 10,851 | 10,186 | 11,844 | 11,700 | 23,164 | 26,176 | 25,451 | 25,402 | 25,826 | 25,648 | 26,139 | 25,752 | 25,350 | 25,553 | 24,541 | ||
| 長野県 | 小県郡 | 武石村 | 4,556 | 4,889 | 4,781 | 4,834 | 4,693 | 5,863 | 5,814 | 5,557 | 5,272 | 4,605 | 4,239 | 4,099 | 4,167 | 4,164 | 4,251 | 4,234 | 4,194 | 4,120 | ||
| 長野県 | 小県郡 | 長久保新町 | 1,459 | 1,407 | 1,389 | 1,405 | 1,309 | 1,803 | 1,783 | 1,703 | ||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 長窪古町 | 3,242 | 2,727 | 2,836 | 2,724 | 2,667 | 3,412 | 3,386 | 3,170 | ||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 大門村 | 1,871 | 1,813 | 1,854 | 1,952 | 1,871 | 2,340 | 2,377 | 2,346 | ||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 和田村 | 3,474 | 3,743 | 3,674 | 3,759 | 3,811 | 4,485 | 4,508 | 4,274 | 3,977 | 3,549 | 3,250 | 3,033 | 2,982 | 2,864 | 2,753 | 2,611 | 2,587 | |||
| 長野県 | 小県郡 | 川辺村 | 2,851 | 2,722 | 2,867 | 2,902 | 2,855 | 3,868 | 3,851 | |||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 泉田村 | 2,699 | 2,583 | 2,680 | 2,749 | 2,708 | 3,572 | 3,496 | 3,326 | ||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 室賀村 | 2,125 | 2,053 | 2,101 | 2,073 | 2,084 | 2,465 | 2,445 | 2,324 | ||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 浦里村 | 4,467 | 4,154 | 4,212 | 4,137 | 4,030 | 4,929 | 4,752 | 4,453 | ||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 青木村 | 5,541 | 5,343 | 5,298 | 5,299 | 5,258 | 6,356 | 6,056 | 5,689 | 6,306 | 5,816 | 5,532 | 5,368 | 5,245 | 5,156 | 5,004 | 5,003 | 4,937 | 4,774 | 4,609 | |
| 長野県 | 小県郡 | 西塩田村 | 3,462 | 3,496 | 3,566 | 3,564 | 3,349 | 4,372 | 4,425 | 4,237 | ||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 別所村 | 1,504 | 1,485 | 1,594 | 1,691 | 1,764 | 2,371 | 2,268 | 2,219 | ||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 中塩田村 | 4,758 | 4,648 | 4,853 | 4,723 | 4,755 | 6,202 | 5,970 | 5,703 | ||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 東塩田村 | 3,023 | 2,882 | 2,887 | 2,890 | 2,871 | 3,785 | 6,218 | 5,833 | ||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 富士山村 | 2,016 | 1,893 | 1,931 | 1,931 | 1,904 | 2,488 | ||||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 田中町 | 6,424 | |||||||||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 塩田町 | 17,189 | 16,123 | ||||||||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 長門町 | 6,877 | 6,174 | 5,541 | 5,243 | 5,203 | 5,188 | 5,231 | 5,275 | 5,220 | |||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 東部町 | 19,533 | 19,119 | 19,077 | 20,066 | 21,430 | 22,481 | 23,570 | 24,709 | 25,437 | |||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 真田町 | 12,447 | 11,406 | 10,630 | 10,321 | 10,449 | 10,642 | 10,821 | 11,339 | 11,453 | 11,310 | ||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 川西村 | 6,900 | 6,476 | 6,301 | |||||||||||||||||
| 長野県 | 小県郡 | 長和町 | 7,304 | 6,780 | ||||||||||||||||||
| 都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 備考 | ||
| 長野県 | 諏訪郡 | 上諏訪町 | 17,058 | 20,068 | 22,257 | 23,803 | 24,076 | |||||||||||||||
| 長野県 | 諏訪郡 | 下諏訪町 | 15,608 | 17,227 | 20,723 | 18,273 | 17,619 | 18,912 | 18,798 | 18,833 | 22,602 | 25,352 | 26,932 | 26,894 | 26,574 | 26,567 | 25,519 | 24,535 | 23,930 | 22,863 | 21,532 | |
| 長野県 | 諏訪郡 | 川岸村 | 12,548 | 12,123 | 13,767 | 10,335 | 9,309 | 7,872 | 7,484 | |||||||||||||
| 長野県 | 諏訪郡 | 平野村 | 44,278 | 49,014 | 53,874 | 41,333 | ||||||||||||||||
| 長野県 | 諏訪郡 | 長地村 | 5,161 | 5,510 | 6,154 | 6,067 | 5,710 | 5,910 | 5,828 | 5,790 | ||||||||||||
| 長野県 | 諏訪郡 | 四賀村 | 3,155 | 3,046 | 3,142 | 3,150 | 3,026 | |||||||||||||||
| 長野県 | 諏訪郡 | 永明村 | 5,935 | 6,744 | 7,141 | 7,087 | 7,011 | 8,315 | ||||||||||||||
| 長野県 | 諏訪郡 | 米沢村 | 2,170 | 2,068 | 2,145 | 2,071 | 2,072 | 2,505 | 2,385 | |||||||||||||
| 長野県 | 諏訪郡 | 北山村 | 2,827 | 2,934 | 2,890 | 2,960 | 2,965 | 3,605 | 3,494 | |||||||||||||
| 長野県 | 諏訪郡 | 湖東村 | 2,376 | 2,388 | 2,454 | 2,488 | 2,514 | 3,162 | 3,128 | |||||||||||||
| 長野県 | 諏訪郡 | 豊平村 | 3,289 | 3,290 | 3,232 | 3,166 | 3,138 | 3,890 | 3,883 | |||||||||||||
| 長野県 | 諏訪郡 | 玉川村 | 4,763 | 4,797 | 4,669 | 4,592 | 4,319 | 5,285 | 5,157 | |||||||||||||
| 長野県 | 諏訪郡 | 泉野村 | 2,278 | 2,205 | 2,274 | 2,302 | 2,262 | 2,647 | 2,736 | |||||||||||||
| 長野県 | 諏訪郡 | 原村 | 5,849 | 5,720 | 5,979 | 5,860 | 5,913 | 7,210 | 7,269 | 6,676 | 6,521 | 6,209 | 5,869 | 5,725 | 6,125 | 6,343 | 6,502 | 7,005 | 7,207 | 7,456 | 7,573 | |
| 長野県 | 諏訪郡 | 本郷村 | 3,084 | 3,193 | 3,390 | 3,293 | 3,163 | 3,868 | 3,811 | |||||||||||||
| 長野県 | 諏訪郡 | 境村 | 2,349 | 2,260 | 2,471 | 2,587 | 2,599 | 3,509 | 3,350 | |||||||||||||
| 長野県 | 諏訪郡 | 落合村 | 3,564 | 3,835 | 4,373 | 4,532 | 4,422 | 5,096 | 5,097 | |||||||||||||
| 長野県 | 諏訪郡 | 富士見村 | 4,278 | 4,310 | 4,763 | 4,715 | 4,573 | 5,958 | 5,931 | |||||||||||||
| 長野県 | 諏訪郡 | 金沢村 | 2,095 | 2,181 | 2,458 | 2,491 | 2,477 | 2,949 | 2,787 | |||||||||||||
| 長野県 | 諏訪郡 | 宮川村 | 5,458 | 5,730 | 5,558 | 5,469 | 5,568 | 6,873 | 6,564 | |||||||||||||
| 長野県 | 諏訪郡 | 中洲村 | 2,970 | 2,853 | 2,886 | 2,778 | 2,697 | 3,101 | 2,988 | |||||||||||||
| 長野県 | 諏訪郡 | 湖南村 | 4,204 | 4,482 | 4,811 | 4,656 | 4,504 | 4,491 | 4,225 | |||||||||||||
| 長野県 | 諏訪郡 | 豊田村 | 2,888 | 2,972 | 3,171 | 3,196 | 3,244 | |||||||||||||||
| 長野県 | 諏訪郡 | 湊村 | 4,184 | 4,626 | 5,320 | 4,044 | 3,391 | 3,461 | 3,456 | |||||||||||||
| 長野県 | 諏訪郡 | ちの町 | 8,126 | |||||||||||||||||||
| 長野県 | 諏訪郡 | 茅野町 | 36,007 | |||||||||||||||||||
| 長野県 | 諏訪郡 | 富士見町 | 17,077 | 15,982 | 14,685 | 13,796 | 13,846 | 14,080 | 14,693 | 14,835 | 15,362 | 15,392 | 15,528 | 15,338 | ||||||||
| 都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 備考 | ||
| 長野県 | 上伊那郡 | 小野村 | 4,056 | 4,093 | 4,315 | 3,302 | 2,998 | 3,853 | 3,614 | 3,295 | 3,191 | |||||||||||
| 長野県 | 上伊那郡 | 川島村 | 2,820 | 2,672 | 2,557 | 2,596 | 2,507 | 2,772 | 2,881 | 2,704 | ||||||||||||
| 長野県 | 上伊那郡 | 伊那富村 | 10,479 | 11,506 | 11,341 | 10,942 | 10,672 | |||||||||||||||
| 長野県 | 上伊那郡 | 中箕輪村 | 9,426 | 8,678 | 9,585 | 9,783 | 9,585 | 12,940 | ||||||||||||||
| 長野県 | 上伊那郡 | 西箕輪村 | 4,296 | 3,929 | 3,930 | 3,933 | 3,895 | 4,983 | 4,859 | |||||||||||||
| 長野県 | 上伊那郡 | 南箕輪村 | 4,025 | 3,906 | 4,349 | 4,420 | 4,466 | 6,150 | 6,360 | 6,248 | 6,043 | 6,146 | 6,660 | 7,676 | 8,877 | 9,910 | 10,666 | 12,133 | 13,404 | 13,620 | 14,543 | |
| 長野県 | 上伊那郡 | 伊那町 | 14,018 | 15,670 | 17,825 | 18,219 | 18,507 | 23,249 | 23,273 | |||||||||||||
| 長野県 | 上伊那郡 | 西春近村 | 4,335 | 4,595 | 5,004 | 4,690 | 4,753 | 5,946 | 5,772 | 5,536 | 5,244 | |||||||||||
| 長野県 | 上伊那郡 | 宮田村 | 5,293 | 5,530 | 5,917 | 5,493 | 5,255 | 6,840 | 6,565 | 6,142 | 6,307 | 6,767 | 7,169 | 7,582 | 7,898 | 7,894 | 8,103 | 8,692 | 8,968 | 8,974 | ||
| 長野県 | 上伊那郡 | 赤穂村 | 12,346 | 13,558 | 14,977 | 15,309 | ||||||||||||||||
| 長野県 | 上伊那郡 | 飯島村 | 5,820 | 6,039 | 6,428 | 6,658 | 6,694 | 8,277 | 8,363 | |||||||||||||
